|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-2604593.R6JW6R3L | Bildfelder in 4 Stufen animiert | 1975 | ||
|
zotero2-2604593.FYZALXV3 | FILM_Buchstabenanimation | 1970 | ||
|
zotero2-2604593.AFWVXRSS | Mehrfachbelichtung_Wortbild FILM | |||
|
zotero2-2604593.9L7KJ4KA | FILM | |||
|
zotero2-2604593.CLC3K3S6 | Buchstabe A_Klassenrolle | 1979 |
Studierende, Diverse
|
|
|
zotero2-2604593.JBQSHXC9 | i_1_Bildfeld | 1980 | ||
|
zotero2-2604593.485JTJKJ | Animation Namen | 19931994 | ||
|
zotero2-2604593.ZPIDRP86 | Geschwindigkeit_Raster_Text | 1972 | ||
|
zotero2-2604593.WZUWXQHX | Buchstaben F und A als Maske, Rasteranimationen | |||
|
zotero2-2604593.IS82JKDR | Hände | |||
|
zotero2-2604593.G32PFJGN | Texturen in 8 Positionen_Texturen gedreht | 1996 | ||
|
zotero2-2604593.TBHRFWMB | A_Animation | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
zotero2-2604593.2WN7NW7Q | Farbe im Bildformat, innen-aussen, Rhythmus | 1975 | ||
|
zotero2-2604593.DHHJU7ZW | Rechteckrahmen_Grössenfahrt | |||
|
zotero2-2604593.PVUFX752 | Buchstabe i, i1 und Bildformat | |||
|
zotero2-2604593.7JDVFZB9 | Hände | |||
|
zotero2-2604593.LSV5RSY5 | Linien vertikal_Rechteckmaske | 1973 | ||
|
zotero2-2604593.3IXM6KUT | Linienraster vertikal_Bildformat | 1975 | ||
|
zotero2-2604593.V3MQAPZ6 | Objektanimation | 1996 | ||
|
zotero2-2604593.5HDTERBP | Sammelrolle Hände | 1972 |
Schorner, William
|
|
|
zotero2-2604593.WJYSDNI4 | T_Bildwechsel progressiv-degressiv | |||
|
zotero2-2604593.NZ9DZ3KY | Muster_Drehungen | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
zotero2-2604593.ZA6U84Y6 | Wort FILM drehend, gewölbt | |||
|
zotero2-2604593.DZ63AIYU | T_Bildwechsel progressiv-degressiv farbe | |||
|
zotero2-2604593.8ARVCXL6 | Hand_Farbfilter | |||
|
zotero2-2604593.LQKYGU2C | A_Animation | 1996 |
Staub, Adrian
|
|
|
zotero2-2604593.N65TY49L | Kreise_Namen | 19931994 | ||
|
zotero2-2604593.K48SMNW9 | Linienraster senkrecht, Bildformat als Maske | 1975 | ||
|
zotero2-2604593.5TVMURDZ | Streifen_vertikal | 199394 | ||
|
zotero2-2604593.UQ8YRDJ3 | Namen, Animation Einzelbuchstaben vertikal | |||
|
zotero2-2604593.55RJVFTV | A_Animation | 1996 |
Brugger, Prisca
|
|
|
zotero2-2604593.857TI7HW | Rechteck aus Linienraster räumlich_drehend | |||
|
zotero2-2604593.HRI6LHD7 | Pfeile Halbton | |||
|
zotero2-2604593.JMNNV2EP | Muster_Drehungen | 1996 |
Staub, Adrian
|
|
|
zotero2-2604593.U8QRQI8D | Zahl 4 pos-neg. Wechsel-Rhythmen | |||
|
zotero2-2604593.MT6E5BNI | Pfeil und Buchstaben T, Doppelbelichtung |