|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-2486551.6X3XHEC7 | 2004-04-17 |
Seiler, Milena
|
||
|
zotero2-2486551.TZ5VDHN9 | 2004-04-17 |
Pitteloud, Annaïk Lou
|
||
|
zotero2-2486551.H7EW7XQN | 2004-04-17 |
Etter, Simone
|
||
|
zotero2-2486551.BJ68WIT5 | 2004-04-17 |
Zimmermann, Tobias
|
||
|
zotero2-2486551.CEUI9UMG | 2004-05-03 |
Haltinger, Stephan
|
||
|
zotero2-2486551.9TRKV67F | 2004-05-03 |
Goessi, Markus
|
||
|
zotero2-1510019.CAQPJZ5U | schappeLan | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.F5WVQIFG | Instant Gain in Grace | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.NB6XDZ9E | JayWalker City Modules | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.E4QFN8TD | BarrioCom | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.QRNGGAE7 | winomat | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.TI2T67K6 | Draussen | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.ETNECVTA | Enter Propaganda | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.PPWWDP6N | VONS numériques | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.DX4AA7RF | don't beat TALK! | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.RTNDIFEQ | SCRIBIT | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.SIASMNWV | Adaptive Intranets? | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.IKJP6S2F | FragWerk | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.D9F2SDMQ | Dendron - dynamic media collaborations | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.ZPASXMFX | MAHLZEIT | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.WMQ47RN8 | Informationsverfügbarkeit und Visualisierungsformen für Netzwerke | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.C5VFNDVV | BETARHYTHMICA | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.5MNBNI5C | dot::in | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.JJKFTT4G | deif chair | 2003 | ||
|
zotero2-2486551.GU333CVB | 2004-05-03 |
Senn, Stefanie
|