|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.K48SMNW9 | Linienraster senkrecht, Bildformat als Maske | 1975 | ||
|
|
zotero2-2604593.G9RH4MRE | Kreisformen | |||
|
|
zotero2-2604593.6LKNEB37 | Texturen | 1982 | ||
|
|
zotero2-2604593.CHWI27XI | Linienraster im Bildformat, innen-aussen, Sekundentakt | 1975 | ||
|
|
zotero2-2604593.R6JW6R3L | Bildfelder in 4 Stufen animiert | 1975 | ||
|
|
zotero2-2604593.IGPQLYGG | Wortbild FILM | 1975 | ||
|
|
zotero2-2604593.SNSYI5GB | 2 Kreise | |||
|
|
zotero2-1624911.JMJFWGX2 | ohne Titelangabe | 2002 |
Diener, Mo
|
|
|
|
zotero2-1624911.ASCJ8W7H | enhanced by King Kong | 2001 |
Grau, Pascale
|
|
|
|
zotero2-2604593.ZPIDRP86 | Geschwindigkeit_Raster_Text | 1972 | ||
|
|
zotero2-2604593.65XXQXDJ | Mehrfachbelichtung_Texturen drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.FYZALXV3 | FILM_Buchstabenanimation | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.54PGAEN6 | Augenpaar überlagert von Texturen und C4 | |||
|
|
zotero2-2604593.MT6E5BNI | Pfeil und Buchstaben T, Doppelbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.658UR3IG | Turiner Monumente | 1978 |
Pulfer, René
|
|
|
|
zotero2-2604593.HRI6LHD7 | Pfeile Halbton | |||
|
|
zotero2-2604593.W4QQQBLS | Texturen Drehbewegung beschleunigt | |||
|
|
zotero2-2604593.GANQ6K2K | Schweizerhalle | 1986 |
Brogle, Beat
|
|
|
|
zotero2-2604593.PVUFX752 | Buchstabe i, i1 und Bildformat | |||
|
|
zotero2-2604593.CNMAP2MC | Countdown, Selbstportrait, Namen - Fabrice |
Saunier, Fabrice
|
||
|
|
zotero2-2604593.QMDE3Y95 | Wischblenden_Fussgänger_T4 |
Moeschler
|
||
|
|
zotero2-2604593.A32W22IW | Mehrfachbelichtung_Quadrat | |||
|
|
zotero2-2604593.C9L4BVSM | Spiegel | 1981 |
Pulfer, René
|
|
|
|
zotero2-2604593.DD4DJ6YP | Geschwindigkeit_Textanimation | 1981 |
Sommer, Martin
|
|
|
|
zotero2-2604593.MWAEZQKN | fin | 1984 |
Hoffmann, Anne
|