|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
forms2-2020.909187 | Digitale Kunstvermittlung. Ein Tool für das Kupferstichkabinett Basel | 2020 | ||
|
|
zotero2-2317722.75QVJ6NP | Archive des Ephemeren: Denken, Praktizieren, Vernetzen, Weitermachen | 2019 | ||
|
|
zotero2-2317722.4YV23KGF | Denkpool III: Wilde Archive | 18.08.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.F8KYBHNT | Denkpool I: Archive des Ephemeren und Datenbanken | 23. 03.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.888RBU88 | Denkpool V: Fortsetzung | 15.03.2019 | ||
|
|
zotero2-2317722.9INNT87N | Mind the GAP – Berner Selfies | 03.11.2018 |
Nieslony, Boris
|
|
|
|
zotero2-2317722.HTBXHIXI | Denkpool II: Archive des Ephemeren und Policies | 25. 05.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.C4MTVT7Q | Visualisierungsstrategien von Archiven der Performance- und Medienkunst am Beispiel von VALIE EXPORT | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.ZIIGZ4EU | Parallel history? The Archive and the Performative in the Kunsthalle Bern | 02.11.2018 | ||
|
zotero2-2317722.5T9SS7JS | Man zählt und schliesst es nicht im Kasten ein | 02.11.2018 |
Siegfried, Walter
|
|
|
|
zotero2-2317722.2CZHURE5 | Archives and Databases for Artists by Artists | 02.11.2018 |
Newman, Hayley; Reedy, Bryan
|
|
|
|
zotero2-2317722.Y8YK8TAD | Guided Tour at the Archive of Kunsthalle Bern | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.7SL66EHC | Archives of the Ephemeral. Thinking, Practicing, Interconneting, Continuing | 2019 |