|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.6GQDA7CK | Ein Design-Pattern-Ansatz für wertorientierte Mensch-Roboter-Interaktion | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.EQMRIAUE | Digitale Transformation umsetzen | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.AGX7F8N4 | Design – ein Wort kann alles und nichts bedeuten. | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.M9CFWRC4 | Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.22ARNF5R | Wann wird es leise? | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.MXP3TQTI | Lebenskunst | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.W2NBSX3M | Wortskulptur leise | 2025 |
Nordmann, Maria
|
|
|
|
zotero2-2641719.BZWJTDHF | Design für eine bessere Welt – ein Aufruf für mehr Vorstellungskraft | 2025 | ||
| zotero2-2641719.B35CSQ6I | EVERY BODY beyond the norm – Eine Fallstudie über öffentliche Verkehrssysteme und die Erfahrungen verschiedener Körper | 2025 |