|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.WJJYBJFR | 3 Bildformate, Farbüberblendungen | |||
|
|
zotero2-2604593.G9RH4MRE | Kreisformen | |||
|
|
zotero2-2604593.6LKNEB37 | Texturen | 1982 | ||
|
|
zotero2-2604593.499WT8L4 | Drei Flächen, drei Rhythmen | 1996 |
Staub, Adrian
|
|
|
|
zotero2-2604593.NZ9DZ3KY | Muster_Drehungen | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
|
zotero2-2604593.JTTE23HL | Mehrfachbelichtung_Texturen drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.DZ63AIYU | T_Bildwechsel progressiv-degressiv farbe | |||
|
|
zotero2-2604593.9L7KJ4KA | FILM | |||
|
|
zotero2-2604593.8ARVCXL6 | Hand_Farbfilter | |||
|
|
zotero2-2604593.TBHRFWMB | A_Animation | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
|
zotero2-2604593.WZUWXQHX | Buchstaben F und A als Maske, Rasteranimationen | |||
|
|
zotero2-2604593.SRTKJ9XC | Pfeile räumlich drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.AFWVXRSS | Mehrfachbelichtung_Wortbild FILM | |||
|
|
zotero2-2604593.ZA6U84Y6 | Wort FILM drehend, gewölbt | |||
|
|
zotero2-2604593.CHWI27XI | Linienraster im Bildformat, innen-aussen, Sekundentakt | 1975 | ||
|
|
zotero2-2604593.LKTR5A7L | Raster Drehbewegung beschleunigt | 1978 | ||
|
|
zotero2-2604593.JJHATB4B | Drei Flächen, drei Rhythmen | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
|
zotero2-2604593.R6JW6R3L | Bildfelder in 4 Stufen animiert | 1975 | ||
|
|
zotero2-2604593.JGWLLVU4 | Prisca_Brugger_Quadrat | 1996 |
Brugger, Prisca
|
|
|
|
zotero2-2604593.U8QRQI8D | Zahl 4 pos-neg. Wechsel-Rhythmen | |||
|
|
zotero2-2604593.9AXEBTDA | A_Animation | 1996 |
Ottlik, Til
|
|
|
|
zotero2-2604593.HZXU8DW4 | Sammelrolle Frames | |||
|
|
zotero2-2604593.QERV8K6R | Streifen_vertikal_horizontal | |||
|
|
zotero2-2604593.UQ8YRDJ3 | Namen, Animation Einzelbuchstaben vertikal | |||
|
|
zotero2-2604593.VXIBPBHD | Muster_Drehungen | 1996 |
Brugger, Prisca
|