|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.5EFGCMGA | Martha Wilson and Franklin Furnace Archive | 01.11.2018 | ||
|
zotero2-2317722.XDR8B65R | Denkpool IV: Symposium | 01.-03.11. 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.QA242TF3 | Diskussion Themenblock: Datenbanken, Digitale Plattformen und Vernetzung | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.2U3QC6YY | Audioreflexion zu Dorothea Schürch: Audioscoring (III. Teil). Material: Joseph Beuys „Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee“, 1968 | |||
|
|
zotero2-2317722.LFWZ6R5P | Anmoderation Denkpool II: Policies in Gedächtnis- und Kunstinstitutionen | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.ZIIGZ4EU | Parallel history? The Archive and the Performative in the Kunsthalle Bern | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.BZ6CD22L | What is a performance then? | Mais qu’est ce que c’est une performance? | En realidad ¿qué es una performance? | 02.11.2018 |
Ferrer, Esther
|
|
|
|
zotero2-2317722.6VKVX4PL | Die täglichen Übungen des Kollektivs DARTS (disappearing artists) | 02.1.2018 |
Grimm, Claudia
|
|
|
zotero2-2317722.TPPE6BL5 | Anmoderationen (gesammelt) | 01.-03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EY6B9FA7 | Diskussion Themenblock: Policies in Gedächtnis- und Kunstinstitutionen | 02.11.2018 | ||
|
zotero2-2317722.KEFBAQIE | Besuch der Ausstellung | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EJ6SYWBK | Audioreflexion zu Dorothea Schürch: Audioscoring (III. Teil). Material: Joseph Beuys „Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Nee“, 1968 | |||
|
|
zotero2-2317722.ZELKTPG6 | Plakatwand Wilde Archive | 01.11.-03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.IL3LKITC | Diskussion Themenblock: Wilde Archive | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.Z7FTNHU5 | Audioreflexion zu Walter Siegfried: Man zählt und schliesst es nicht im Kasten ein | |||
|
|
zotero2-2317722.2CZHURE5 | Archives and Databases for Artists by Artists | 02.11.2018 |
Newman, Hayley; Reedy, Bryan
|
|
|
|
zotero2-2317722.577L7JRD | Diskussion Eröffnungsabend | 01.11.2018 | ||
|
zotero2-2317722.SLILVLDV | Situationsaufnahmen | 01.-03.11.2018 |
Gössi, Markus
|
|
|
|
zotero2-2317722.TXV4I3RN | Mitschnitt Workshop: Diagraming Practice: a workshop exploring archives and their relationship to databases | |||
|
|
zotero2-2317722.M3HIV425 | Audioreflexion zu Boris Nieslony: Mind the GAP – Berner Selfies | |||
|
|
zotero2-2317722.G3BWB7P9 | Anmoderation Denkpool I: Datenbanken, Digitale Plattformen und Vernetzung | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.9INNT87N | Mind the GAP – Berner Selfies | 03.11.2018 |
Nieslony, Boris
|
|
|
|
zotero2-2317722.W7PJPUCF | Researching the Restiveness: This is NOT a Performance. This is NOT an Ethnography | 02.11.2018 |
Yau, Wen
|
|
|
|
zotero2-2317722.PMYNSEE9 | Performance Art, stored and inscribed. The Potentials of the Body as Archive and Collector of Knowledge | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.5DGJNZVW | Enduring Liveness. Towards building Networks of Care | 02.11.2018 |