|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.65XXQXDJ | Mehrfachbelichtung_Texturen drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.92LPPELQ | H2O_Wasserwellen | |||
|
|
zotero2-2604593.857TI7HW | Rechteck aus Linienraster räumlich_drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.MT6E5BNI | Pfeil und Buchstaben T, Doppelbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.R7HXF4PX | Nostalgie diverse | |||
|
|
zotero2-2604593.7Q6L72GQ | 3C_Rauch | |||
|
|
zotero2-2604593.W4QQQBLS | Texturen Drehbewegung beschleunigt | |||
|
|
zotero2-2604593.N9U6C6WD | Pinseltextur drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.KBIL6W33 | TIME | |||
|
|
zotero2-2604593.7S9ADVSJ | on, so, ja, um | |||
|
|
zotero2-2604593.YGNRRMUC | film_graphik | |||
|
|
zotero2-2604593.PVUFX752 | Buchstabe i, i1 und Bildformat | |||
|
|
zotero2-2604593.QMDE3Y95 | Wischblenden_Fussgänger_T4 |
Moeschler
|
||
|
|
zotero2-2604593.A32W22IW | Mehrfachbelichtung_Quadrat | |||
|
|
zotero2-2604593.XXZ5VKWM | Flaggen | |||
|
|
zotero2-2604593.C42J2DMH | Lehrer, Maier, von Arx, Olpe, Jehle | 1972 | ||
|
|
zotero2-2604593.GSACR3B7 | hotline | |||
|
|
zotero2-2604593.JZAJQRVN | CH, ai, SW, EG, IQ, GP jeweils mit Kreismaske |
Müller, Beat; Studierende, Diverse
|
||
|
|
zotero2-2604593.PGGVGAYW | Zahl 4 als Maske_Hintergrund_Animation | |||
|
|
zotero2-2604593.WJYSDNI4 | T_Bildwechsel progressiv-degressiv | |||
|
|
zotero2-2604593.WJJYBJFR | 3 Bildformate, Farbüberblendungen | |||
|
|
zotero2-2604593.CZPDJTY7 | Tropfen |
Brogle, Beat
|
||
|
|
zotero2-2604593.7EJAJLH8 | H2O_Wasseraufnahmen | |||
|
|
zotero2-2604593.K7R8E4ML | i1 | |||
|
|
zotero2-2604593.8P8AB2NY | Zeit_Dauer |
Sommer, Martin; Burton, Philip
|