|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.9I2BBWQ7 | 07: Klassenaufgaben | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.B4K4BCIF | 02: Grammatik – Dimension Zeit | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.MICKKC4B | 06: Interpretationen | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.RI5TPMW6 | 03: Grammatik Phänomen – Animationseffekt | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.QTVBNIYS | Konzert |
Lesyak, Arlette
|
||
|
|
zotero2-2604593.R8HNDAJ7 | Film und Design, Animationsfilmunterricht 1 | 1972 |
von Arx, Peter
|
|
|
|
zotero2-2604593.E4AS8HCP | 01: Grammatik – Phänomen der Bildvermischung | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.UUVXSUVP | Animation_4 senkrechte Balken_LIFT | 1972 | ||
|
|
zotero2-2604593.JTMWD9FU | 10: Klassen- und Selbstportraits | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.HR77GI73 | 09: Konzepte | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.8G4G98MI | Zahl 7 |
Maag, Bruno
|
||
|
|
zotero2-2604593.FBZTHA8A | DM unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.CT8JCKMU | F+D4 | |||
|
|
zotero2-2604593.NUSFB76K | 11: Partituren | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.D4WN2GHK | 12: Steigerungen, Themen, Ausnahmen | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.RVHJVKBM | 08: Filmgrafik | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.BQ8M5A2W | 04: Grammatik – Dimension Geschwindigkeit | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.D3MMTZSE | 05: Interferenzen als Phänomen | 2020 |