|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.268PAJIS | Kooperieren, konspirieren, paktieren – mit Pflanzen | 2025 | ||
|
|
zotero2-2486551.ENBV9R79 | Flyer ACT Bern 2023 | 2023 | ||
|
zotero2-1510019.NS3TCJVK | MADE IN BASEL | 2005 | ||
|
zotero2-1510019.65E5F3AM | Hotel Regina - Kollektive Organisation | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.LBB6JBY4 | Beginn einer Struktur | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.R9QJWKMW | Wild&Artig | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.XDDIXD6Z | Hin und Her | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.V5I2QTQE | VIVO | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.TSXSHHXF | AnkerPunkt | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.T5E7JJT7 | weCreate! | 2011 | ||
|
|
zotero2-2571213.BWC53T7M | Interview von Margarit von Büren und Pascale Grau mit Norbert Klassen, 5.7.2010 über das Bone Festival | 05.07.2010 | ||
|
|
zotero2-2641719.DMFQAUCK | Reviving the memory of Modernist type designer Joan Trochut | 2021 | ||
|
|
bangbang-0681 | Ask Me Anything | 2019 |
[Parvez]
|
L21 Performance Reihe / L21 Performance Series
|
|
|
zotero2-2486551.NJGED46B | Program ACT Basel 2021 | 2021 | ||
|
|
zotero2-2486551.V7KXF7ZF | Flyer ACT Luzern 2017 | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.VXZU88Q8 | Projekt UNIQFORM | 2006 | ||
|
|
zotero2-2641719.DGBAEBJZ | Sonnenfänger: Blumen als Antennen und Anziehungsobjekte | 2025 | ||
|
|
forms2-2019.10037788 | A Visual Investigation of Feminism. A deconstruction of visual culture towards the design of a new visual language | 2019 | ||
|
bangbang-0569 | Liquidation | 2012 |
Lipp, Dominik
|
International Performance Art Giswil
|
|
zotero2-1510019.RKVIF9N7 | OpenCulture | 2012 | ||
|
|
bangbang-1686 | GEILER BLOCK - ein Projekt von LEILA BOCK | 2015 |
Zimmermann, Anita
|
Ausstellung "Geiler Block"
|
|
bangbang-0025 | The Drawing Project | 1998 |
Huwiler, Bernhard
|
|
|
zotero2-2486551.6CPPAVMC | Poster Zürich | 2013-06-06 | ||
|
|
zotero2-2486551.XHCHDRIV | Flyer ACT Zürich 2013 | 2013 | ||
|
zotero2-5705476.6BPTG9RM | e-flux Index #2 |
e-flux
|