|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.UHQFJKI7 | Keynote 4: Alfredo Gutiérrez Borrero, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá and closing ceremony | Sept 4, 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.M6VMXCAH | Official opening and keynote 2: Alexandra Midal, HEAD, University of Art and Design, Geneva | Sept 2, 2021 |
Midal, Alexandra
|
|
|
|
zotero2-2641719.F68U59GI | Book presentation 2: meet the author Penny Sparke | Sept 2, 2021 |
Sparke, Penny; Eastment, Mark
|
|
|
|
zotero2-2641719.RFR8IKAH | « Why not ? ! » Fragen übers Fragestellen | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TI5BGVW6 | Design – Vielfalt – Wissen | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.8JTASVMG | Kreise ziehen | 2024-11-15 | ||
|
|
zotero2-2641719.59SQWFKP | Digitale Zwillinge für die Strukturoptimierung patientenspezifischer Implantate | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.AGX7F8N4 | Design – ein Wort kann alles und nichts bedeuten. | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.JBCFARJ3 | Wie kann Design die gesellschaftliche Transformation positiv begleiten ? Ein Beitrag zum Thema Intersektionalität. | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.M9CFWRC4 | Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
| zotero2-2641719.UFI8ASC2 | Incubator Website | 2025 | |||
|
|
zotero2-2641719.XIXP5SGA | Praxis & Forschung, Geschichte & Gegenwart vernetzen : Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
|
|
zotero2-2604593.ZPIDRP86 | Geschwindigkeit_Raster_Text | 1972 | ||
|
|
zotero2-2604593.65XXQXDJ | Mehrfachbelichtung_Texturen drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.FYZALXV3 | FILM_Buchstabenanimation | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.54PGAEN6 | Augenpaar überlagert von Texturen und C4 | |||
|
|
zotero2-2604593.MT6E5BNI | Pfeil und Buchstaben T, Doppelbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.658UR3IG | Turiner Monumente | 1978 |
Pulfer, René
|
|
|
|
zotero2-2604593.HRI6LHD7 | Pfeile Halbton | |||
|
|
zotero2-2604593.W4QQQBLS | Texturen Drehbewegung beschleunigt | |||
|
|
zotero2-2604593.GANQ6K2K | Schweizerhalle | 1986 |
Brogle, Beat
|
|
|
|
zotero2-2604593.PVUFX752 | Buchstabe i, i1 und Bildformat | |||
|
|
zotero2-2604593.CNMAP2MC | Countdown, Selbstportrait, Namen - Fabrice |
Saunier, Fabrice
|
||
|
|
zotero2-2604593.QMDE3Y95 | Wischblenden_Fussgänger_T4 |
Moeschler
|
||
|
|
zotero2-2604593.A32W22IW | Mehrfachbelichtung_Quadrat |