|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.XDDIXD6Z | Hin und Her | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.T56JKEP4 | Do it Together | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.ENPGYR3D | Erinnern, verdrängen oder vergessen | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.PPWWDP6N | VONS numériques | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.FZCV7MJF | Spieltrieb | 2010 | ||
|
|
zotero2-2641719.NNFAHVM6 | Borrachero, „Teufelsatem“, Engelstrompete: Was möchte diese Pflanze von uns? | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.FAPQT4TE | Zwischen den Dingen | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.RS4WQUQZ | "Urbanskillsharing" | |||
|
|
zotero2-2641719.XDSV2CS4 | Pilotierung der internationalen Workshops – Zusammenfassung und Auswertung | 06-2016 | ||
|
|
zotero2-2641719.FFTM558B | Evaluation, Erprobung, Überarbeitung und Optimierung der Module - Implementierung, Forschungsbericht Teil 1 | 2016 | ||
|
bangbang-0829 | Tirage (Alte Gerberei Zofingen) I-III | 2015 |
Zürrer, Anna-Sabina
|
Schwarz-Weiss in Farbe
|
|
bangbang-0874 | Kunst-Pilger-Reise 3 (Walking from Kassel to Athens by foot in 2017) | 2017 |
Limat, Marinka
|
|
|
zotero2-1510019.7RUPJR99 | Dream | 2010 | ||
|
zotero2-1510019.Z9VIWZ2D | Mahlzeit! | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.MK5GM3UH | Glücksprinzipien | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.N55M6F5U | Lernfeld Energie | 2016 | ||
|
|
forms2-2022.10097984 | Piazza. Innovationen im Klassenzimmer | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10095277 | Piazza. Innovationen im Klassenzimmer | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.F327GC9D | Transit | 2009 | ||
|
|
forms2-2022.10096177 | Recruiting 3.0 | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.P6SZRGXK | Postindustrial Career | 2015 | ||
|
zotero2-1510019.2CEH7DTU | DruckBus | 2012 | ||
|
bangbang-2020 | Lichtkaskade | 2019 |
Simon, Regina
|
In Erbschaft des Lichtes
|
|
bangbang-2034 | Arkadien brennt - Ein Zwischenspiel | 2022 |
Wiesendanger, Léonard
|
|
|
|
bangbang-0582 | Tafel.Musik | 2017 |
Mäder, Urban
|
Orte als Thema
|