|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
bangbang-0251 | Ein Tutkonzert mit sechs Autohupen am Thutplatz in Zofingen | 2018 |
Pfister-Köfler, Hansjörg [Mirzlekid]; Unternährer, Beat; Zimmerli, Regula; Bischoff, Ramon; Balke, Christian [Fliegendruck]; Lipp, Dominik
|
Neoscope 2018
|
|
|
zotero2-2641719.XHFUGJWD | Amaranth as Political Agent | 2025 | ||
|
|
zotero2-5884472.D69QP5KQ | Silvestro Ganassis «viola d’arco tastada» Bericht über ein Forschungsprojekt zu ihrer Kontextualisierung und Rekonstruktion | 2013 | ||
|
|
forms2-2021.10002928 | Mehr davon. Zu den Bedeutungsfeldern digitaler Bildersammlungen auf der Plattform Pinterest für künstlerisch-gestalterische Projekte | 2021 | ||
|
bangbang-1457 | Privacy-Free Zone (2016*) | 2016 |
Fieni, Matteo
|
Long Lake Festival, Lugano
|
|
|
forms2-2020.4140 | Graffiti vermitteln. Style Writing im BG-Unterricht | 2020 | ||
|
|
forms2-2021.973381 | MALSTOFF. Eine wachsende Sammlung individueller Interpretationen flüchtiger Farbherstellung | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.972489 | CREATE – UPLOAD – LINK – # – POST – LIKE – COMMENT – REPOST – REPEAT. Eine explorative Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Nutzung von Instagram und der Kunstproduktion und -rezeption | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10044151 | Resilienz in der Krise oder wo das selbst zwischen Kunst und Pädagogik wirksam wird | 2022 | ||
|
bangbang-1461 | Barcode Scenario | From 2016 onwards |
Fieni, Matteo
|
|
|
bangbang-0289 | Chronos | 2019 |
Guggenheim, Gilgi; Dörig, Beatrice
|
Internationaler Museumstag
|
|
|
forms2-2021.10002769 | 242 Bilder. Ein Kunstprojekt zu seriellem Arbeiten | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.10150834 | Anfangsstücke und kunstvermittlerische Dialoge vom Anfang bis zum und dann | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.801790 | Transparenz beleuchten | 2020 | ||
|
|
bangbang-1830 | A Swiss Study Room Guide | 2020 |
Saemann, Andrea; Amsler, Madeleine; Paterson, Mary; Keidan, Lois
|
|
|
bangbang-2099 | It's all about Love | 2009 |
De Pinto, Pier Giorgio
|
|
|
|
forms2-2021.951809 | BROTCAST. Im Kollektiv über Mehl und Brot.. Eine Auseinandersetzung mit kollaborativen Prozessen in der Kunst und Kunstvermittlung von Maja Müller und Andrina Keller | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10030769 | BROTCAST – Im Kollektiv über Mehl und Brot. Eine Auseinandersetzung mit kollaborativen Prozessen in der Kunst und Kunstvermittlung von Maja Müller und Andrina Keller | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.973384 | Waldgeflüster. Gestaltung einer Vermittlungsform zur Initiierung und Begleitung von Naturerfahrungen im Wald | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.930890 | Können wir das machen?. Transformation durch Erfahrung gestalten | 2020 | ||
|
zotero2-2641719.II8BUU4V | Detrás de la Noche [Behind the Night] | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
|
bangbang-0530 | Electric Me | 1982 |
Hahn, Alexander
|
|
|
|
forms2-2022.4174 | Die Verkörperung von Bildern. Eine visuelle Übersetzung von und in Bildern | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10021359 | (Un-)Sichtbarkeit. Armut in der Schweiz | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10114504 | Kunstvermittlung als Integrationsbeschleuniger. Die TricksterInnen / KunstvermittlerInnen in einer transkulturell geprägten Gesellschaft | 2022 |