|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
bangbang-0034 | Re:Public Domain 19/20 | 2020 |
Purkathofer, Mario; Boos, Daniel; Cho, Linska
|
Digitaler Winterkongress 2020
|
|
|
zotero2-2571213.BHS5TGX3 | Interview von Pascale Grau mit Jörg Köppl und Peter Zacek, 27.10.2010 | 27.10.2010 | ||
|
bangbang-1283 | TELL ME | 2019 |
Meier, Léa; [Old Masters]; Perazzini, Julia; Wenger, Anaïs
|
Antigel
|
|
zotero2-1510019.3S9CMVDA | glocal waterdrop | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.RVU3MEBZ | KLINCH, an audiovisual label | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.IMW8JWGR | metoso | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.7M6Q73MW | Affecting Bubbles | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.PDIHKJCB | We Layer, We Connect, We Multiply | |||
|
zotero2-1510019.TXJBNH39 | Dies ist ein Kubus | 2017 | ||
|
|
forms2-2019.885316 | Streamer | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.EXX278WK | District Culture | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.7CMPTECC | Zwischen Subkultur und Strukturwandel | 2025 | ||
|
|
zotero2-2571213.49IDQUAW | DAY-N Responding | 2011-08-01 | ||
|
|
zotero2-2317722.KP4HNLAR | Programm / Abstracts / Bios | 2018 | ||
|
zotero2-5705476.ZZ6GFAZH | e-flux Index #1 |
e-flux
|
||
|
zotero2-1510019.V824JT97 | Deklangtektur | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.VQZD54TG | Techne | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.52HIKA8S | PHANTASM DIE ENTWICKLUNG VON ROTOMONTAGE | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.4JEDMP9Z | PHANTASM DIE ENTWICKLUNG VON ROTOMONTAGE | 2022 | ||
|
|
zotero2-2317722.75QVJ6NP | Archive des Ephemeren: Denken, Praktizieren, Vernetzen, Weitermachen | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.8GMC8VD8 | Das Freudenzimmer | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.U9S3GAMQ | Selbständig? Mein Streben Nach Froher & Engagierter Lebensführung | |||
|
zotero2-1510019.72C73DPW | FormInArt | 2006 | ||
|
|
zotero2-2571213.QV6D9Q2Q | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Vorhaben Modellarchiv | 2011-08-18 |
Hochuli, Gisela
|
|
|
zotero2-1510019.2GMMDVU2 | Max Provo | 2011 |