|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.EQMRIAUE | Digitale Transformation umsetzen | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TCC266M9 | Conversations with Katja Tielboerger | 2023-02 | ||
|
|
zotero2-2641719.FKEJ8XW9 | Conversation with Paco Calvo | 2025-03-09 | ||
|
zotero2-2641719.MJ6SFFAM | TONBANDMASCHINE UND STIMME - The voice and the machine | 2026 | ||
|
|
zotero2-2641719.AGX7F8N4 | Design – ein Wort kann alles und nichts bedeuten. | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.3XIGXXMP | Cycles of Circulation Website | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.NU7AT8WG | Dokumentation der Website "Basler Bibliotheken für Kunst, Gestaltung und Architektur" | |||
|
|
zotero2-2641719.2SLDY6MV | Roland Jung: Arbeiten aus den Jahren 1977-79 | 1980 | ||
|
zotero2-2641719.II8BUU4V | Detrás de la Noche [Behind the Night] | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
|
zotero2-2641719.2I3579VV | Option B – Wege in die berufliche Praxis | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.RFHNPSMP | Kiwicha - Song | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.XNX9APPA | Vom Zuhören und leiser werden als Praxis | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZPXX7WJ4 | Keynote 3: Jussi Parikka, Winchester School of Art | Sept 3, 2021 |
Parikka, Jussi
|
|
|
|
zotero2-2641719.55M2RFFR | Shifts in Mapping - Atlas of Indexical Cities | 2021 |
Alvarez-Marin, Diana
|
|
| zotero2-2641719.V9SZ86GR | The designer's travel kit - Erstellung eines didaktischen Instruments für die Designausbildung: Forschungsbericht Teil 2 | 2016 | |||
|
|
zotero2-2641719.VHQ2TW7J | CC_Cycles of Circulation EVENTS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TW66PZMH | Book of Abstracts of the DHS Annual Conference 2021 "Memory Full? Reimagining The Relations Between Design And History" | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.R37CBF77 | CC_Cycles of Circulation PUBLICATIONS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.QG2R9MNK | Dessobons and archaeodesign | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.FVRS24ZK | Handwerk, spricht | 2019 |
van der Meulen, Nicolaj; Lüdin, Angelo
|
|
|
|
zotero2-2641719.HRCFZJW4 | Shifts in Mapping - Design through Graduation: Notes on the Establishment of Reality by Scale | 2021 |
Bureau d'études
|
|
|
|
zotero2-2641719.RI7FAGJ6 | How Can Plant Behavior Be Researched | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.W2NBSX3M | Wortskulptur leise | 2025 |
Nordmann, Maria
|
|
|
|
zotero2-2641719.BZWJTDHF | Design für eine bessere Welt – ein Aufruf für mehr Vorstellungskraft | 2025 |