|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.F3VQ3UAP | Semesterplan 2022-2025 | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.8B4K83XI | Dokumentation Kasko Website | 2001 | ||
|
|
zotero2-2641719.NTU42CUC | Ein Journal führen | 2017-06-22 | ||
| zotero2-2641719.NIJUF4U4 | Ecological relationships in more-than-human worlds | ||||
|
|
zotero2-2641719.IGNDBHTW | Changing aesthetical taste in ottoman interiors in the 1740s | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.N5GAK2GE | Data Generator Pictorial | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GGURP9XK | Play the school | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.992E2CD3 | Conversations with Heraldo Vallejo | 2025-04-16 | ||
|
zotero2-2641719.BDSWTWDD | Familia de Amarantos | 2023 |
Mensch, Julia
|
|
|
|
zotero2-2641719.DRWNHWVS | Storytelling im digitalen Raum : Warum Journalismus heute mehr als Text sein muss | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.XR7FK8EQ | “Jouenan betiyeng jabuayenán” [The Plants that Guide] | 2025-03 | ||
|
zotero2-2641719.4RDRKIX5 | Artefakte des Verschwindens: Briketts aus der Emailschredder-Manufaktur | 2021 |
AGFU, Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen
|
|
| zotero2-2641719.2FASPPAI | The Rewrite Collaborative Framework: Project Report | 2022 | |||
|
|
zotero2-2641719.G2PQ3GSW | Datenmanagement an Kunsthochschulen - Anforderungen zwischen Forschung, Vermittlung und Archiv | 2022 | ||
|
|
zotero2-2641719.FJ7R22VX | CC_Cycles of Circulation AWARENESS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.MVZSG9J7 | Motet Cycles Bibliography | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.XHFUGJWD | Amaranth as Political Agent | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.59SQWFKP | Digitale Zwillinge für die Strukturoptimierung patientenspezifischer Implantate | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.S7H7BESX | Postcard 11: Memory and Gender. A visit to the exhibition "Robes Politiques", Textilmuseum St Gallen | 2021 |
Zufferey, Nicolas; Rick, Timo; Steiner, Nadja
|
|
|
zotero2-2641719.UH5Q6UZ5 | Cultural Spaces and Design – Prospects of Design Education | |||
| zotero2-2641719.7GTKZHWX | Option B – Wege in die berufliche Praxis | ||||
|
|
zotero2-2641719.MC2UFFRE | Turning hegemonic charts of urbanization: South America and the Pacific through Amereida’s geo-poetic mapping | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.T2DSJZ7N | Die Lehre vom Unternehmertum – Versuch einer versöhnenden Befremdung | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.U3RRCVPU | Postcard 7: Memory full! A visit to the Schaudepot at Museum für Gestaltung, Zurich | 2021 |
Eggmann, Niklas; Lenzlinger, Oliver
|