|   | signature | titel | year | Artista | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.CJN46QSK | insideout | |||
|
|
zotero2-2604593.KV8EN3PL | Beschleunigung_Muster | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.IS82JKDR | Hände | |||
|
|
zotero2-2604593.PQQ7FXGU | Rechteck_Farbe | |||
|
|
zotero2-2604593.ICEWLSKL | Tagesschau_progressiver Linienraster | 1972 |
Burton, Philip
|
|
|
|
zotero2-2604593.5VWX7PFJ | Streifen vertikal, Animation | |||
|
|
zotero2-2604593.ZU6SYWK7 | day_night | |||
|
|
zotero2-2604593.G6CLLGZW | Film + Design 4 | 1978 | ||
|
|
zotero2-2604593.5TIHQ5X2 | F+D4 | 1978 | ||
|
|
zotero2-2604593.XVY7CHHP | LUX | 1982 |
Burbach, Frederick
|
|
|
|
zotero2-2604593.5TVMURDZ | Streifen_vertikal | 199394 | ||
|
|
zotero2-2604593.5HDTERBP | Sammelrolle Hände | 1972 |
Schorner, William
|
|
|
|
zotero2-2604593.TWC6HU5G | TV_Linienraster | 1972 |
Burton, Philip
|
|
|
|
zotero2-2604593.RJ4TDDJW | Streifen, vertikal_horizontal | |||
|
|
zotero2-2604593.AGX975CH | Beschleunigte Rasterdrehung |
Pomnitz, Carola
|