|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-2486551.CABAU32Z | Publikum/ Event | 2016-04-08 | ||
|
zotero2-2486551.26WM56TR | Publikum/Event | 2005-04-16 | ||
|
zotero2-2486551.2Q7UPFTJ | Publikum/ Event | 2015-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.TGARENX2 | Publikum/Event | 2018-04-14 | ||
|
zotero2-2486551.3JXH2RSX | Publikum/Event | 2013-09-27 | ||
|
zotero2-2486551.JEHK9UWV | Publikum/ Event | 2019-04-27 | ||
|
zotero2-2486551.8V8XN9W3 | Publikum/Event | 2015-04-10 | ||
|
zotero2-2486551.FGZDC6SP | Publikum/Event | 2004-05-29 | ||
|
zotero2-2486551.XF9Z94EL | Publikum/ Event | 2015-04-25 | ||
|
zotero2-2486551.8IU9ITDP | Publikum/Event | |||
|
zotero2-2486551.MEJRJVRQ | Publikum/Event | 2004-05-03 | ||
|
zotero2-2486551.4KIU2QMN | Publikum/ Event | 2015-05-02 | ||
|
zotero2-2486551.EGABW772 | Publikum/Event | 2016-04-23 | ||
|
zotero2-2486551.2PG54TGB | Publikum/Event | 2012-04-05 | ||
|
zotero2-2486551.D89NDCA7 | Publikum/Event | 2009-04-08 | ||
|
zotero2-2486551.BVNRHTEH | Publikum/Event | 2005-04-09 | ||
|
zotero2-2486551.8DZ42PNQ | Publikum/Event | 2007-05-06 | ||
|
zotero2-2486551.IW4X966U | Publikum/Event | 2004-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.GLHHVNJW | Publikum/ Event | 2018-04-14 | ||
|
zotero2-2486551.59N6B5CD | Publikum/ Event | 2016-04-09 | ||
|
zotero2-2486551.G3SH6JWC | Publikum/Event | 2004-04-03 | ||
|
zotero2-2486551.V2UA4657 | Publikum/Event | 2005-05-21 | ||
|
zotero2-2486551.R7JAI5TM | Publikum/Event | 2010-04-24 | ||
|
zotero2-2486551.9ZTCKXFP | Publikum/ Event | 2016-05-31 | ||
|
zotero2-2486551.PPMBWFI4 | Publikum/ Event | 2018-04-28 | ||
|
zotero2-2486551.JKISBG4E | Publikum/Event | 2010-04-11 | ||
|
|
forms2-2019.10002205 | Transit-Orte bei Nacht | 2019 | ||
|
|
forms2-2021.10065796 | Komplette Autarkie bei mobilen Tiny-Häusern | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.QH9BQSHQ | Raumfalt - Handlungsmöglichkeiten bei Reizüberflutung an Veranstaltungen | 2023 | ||
|
|
forms2-12019.10089855 | Die Dynamik der Fledermäuse bei Nacht | 2019 | ||
|
|
zotero2-4820753.IE2H8AGP | Das Stocken des Atems bei rasender Fahrt | 1988 |
Urech, Uri; Zwick, Sus
|
|
|
|
zotero2-5884472.8FS2MBXY | Die Schlacht bei Rain am Lech 1632 | |||
|
|
forms2-2021.10067404 | Tumi. Eine kulturelle Reise bei einer Tasse Tee | 2021 | ||
|
|
zotero2-6112355.MI3KX3X6 | Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen | 2022 | ||
|
bangbang-1944 | Visiting Monika | 2019 |
Lascano, Maja
|
|
|
bangbang-0785 | Star | 2010 |
Mouci, Marc
|
Performance Wettbewerb Basel «Sicht auf das Original»
|