|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.3XU2F77G | KANN DAS HYPERWERK EIN SAFER-SPACE SEIN? | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.Z45EA3VZ | Fluide Körper | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.DUVXSCUX | cross | 2011 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.UMV36X9G | Von Hummeln, die in Blätter beißen, Consuelo De Moraes im Gespräch mit Kathrin Meyer | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.DEB5XHNA | Zeichnen als Notationsform | 2017-06-11 | ||
|
zotero2-1510019.QN9K7JVS | Erdungsräume | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.UG3ES3X4 | Authentisch | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.X25VXY59 | Fluchtbesuche | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.HPEDSKBK | pressen Ti amo | 2015 | ||
|
|
zotero2-2571213.BWC53T7M | Interview von Margarit von Büren und Pascale Grau mit Norbert Klassen, 5.7.2010 über das Bone Festival | 05.07.2010 | ||
|
|
zotero2-2641719.F3VQ3UAP | Semesterplan 2022-2025 | 2025 | ||
|
|
bangbang-0977 | Burning Stars | 2021 |
Holscher, Verena
|
|
|
zotero2-1510019.2X3QNPBP | Same Same But Different | 2015 | ||
|
zotero2-1510019.THF2C95E | ARS VITAE | 2011 | ||
|
|
forms2-2021.10122526 | Kenteverse. Studies on the Visualization of Rhythm and Creation of Kente Designs | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.3DBT94DW | Die Organisation inklusiver gestalten : Am Anfang stehen die Menschen. Und am Ende auch. | 2025 | ||
|
|
bangbang-0545 | Naked Ufo | 2009 |
Zollinger, Thomas
|
|
|
zotero2-1510019.2CEH7DTU | DruckBus | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.3SPFMXSW | Schoolyard | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.FZCV7MJF | Spieltrieb | 2010 | ||
|
zotero2-1510019.FP5RNQWW | AbstractNonsense | 2008 | ||
|
|
zotero2-2641719.MVZSG9J7 | Motet Cycles Bibliography | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.3RH8JTNT | Verbinde die Punkte: Doing Care | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.ENPGYR3D | Erinnern, verdrängen oder vergessen | 2018 |