|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.PCUKDXX3 | The People’s Office | 2009 | ||
|
zotero2-2486551.WMEIDFMK | Drehung - Beat Unternährer | 2015-04-11 | ||
|
|
zotero2-2641719.NTU42CUC | Ein Journal führen | 2017-06-22 | ||
|
|
forms2-2021.10066878 | REDEWENDUNG. Virtuelle Realität und Angstbewältigung | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10064832 | REDEWENDUNG. Virtuelle Realität und Angstbewältigung | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.GQCVE6KD | #YOUNIVERSE | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.W8ACUBBB | Kino/Aufmachen | 2015 | ||
|
|
zotero2-2317722.6AIVRWBI | Kunst der Begegnung | 2018 | ||
|
zotero2-2486551.AT6SKCJX | Towards Love - Anastasija Kadiša, Polina Skryabina | 2015-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.RC3IKIE9 | 70 Trillion - Lou Sturm | 2015-04-11 | ||
|
zotero2-1510019.8M3I6C4N | Vico & Co | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.TJIZXRG6 | Nutzdach | 2010 | ||
|
zotero2-1510019.QN9K7JVS | Erdungsräume | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.JHXM34DH | On Togetherness And Self-Alienation - Gefühle Von Zusammengehörigkeit In Zeiten der Isolation | |||
|
zotero2-1510019.W4T8J82Z | Nature moods | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.6652PEG7 | NOMATARK | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.EAKMA6QS | kairos net | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.TSXSHHXF | AnkerPunkt | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.T5E7JJT7 | weCreate! | 2011 | ||
|
|
zotero2-2317722.75QVJ6NP | Archive des Ephemeren: Denken, Praktizieren, Vernetzen, Weitermachen | 2019 | ||
|
|
zotero2-2486551.I55D5I7W | Program ACT Bern 2023 | 2023 | ||
|
zotero2-1510019.2Q2N2SRW | Traumschule - Ort der Musse - Raum für Potenzialentfaltung | |||
|
|
zotero2-2317722.WT7H5QT6 | bildwechsel Hamburg / Basel | 2018 | ||
|
|
zotero2-2486551.3RZ7PRKS | Programm ACT Bern 2018 | 2018 | ||
|
bangbang-1561 | BLACK SMOKE TRAVELING MEDICINE SHOW | 2014-2017 |
Odermatt, Corinne; Zumbühl, Anita
|
diverse Austragungsorte ganze Schweiz
|