|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2317722.QHSKRHEK | Live Art and the Archive: Feminist Reconfigurations | 02.11.2018 | ||
|
zotero2-2317722.TPPE6BL5 | Anmoderationen (gesammelt) | 01.-03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.Y8YK8TAD | Guided Tour at the Archive of Kunsthalle Bern | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EY6B9FA7 | Diskussion Themenblock: Policies in Gedächtnis- und Kunstinstitutionen | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.577L7JRD | Diskussion Eröffnungsabend | 01.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.EDXWDA49 | Anmoderation Denkpool III: Wilde Archive: Qualitäten und Bedingungen von unabhängigen Künstler*innen-Archiven der Performancekunst | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.G3BWB7P9 | Anmoderation Denkpool I: Datenbanken, Digitale Plattformen und Vernetzung | 02.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.TT633UUL | Begrüssung: Valerian Maly (Republique Geniale), Pascale Grau (Performative Archive) | 01.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.ZELKTPG6 | Plakatwand Wilde Archive | 01.11.-03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.5DGJNZVW | Enduring Liveness. Towards building Networks of Care | 02.11.2018 | ||
|
zotero2-2317722.6VKVX4PL | Die täglichen Übungen des Kollektivs DARTS (disappearing artists) | 02.1.2018 |
Grimm, Claudia
|
|
|
|
zotero2-2317722.FAXAJY4C | Diagraming Practice: a Workshop exploring Archives and their Relationship to Databases | 02.11.2018 |