|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.FP5RNQWW | AbstractNonsense | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.3FSBVWPM | L'ID CULTEUR | 2014 | ||
|
|
zotero2-2641719.CBBX4C69 | Community-Daten an Bibliotheken und kulturellen Archiven: Zur Macht von persistenten Identifikatoren in Anbetracht der Sustainability Goals der UNESCO | 2023-11-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.AF3CIH49 | What is a Cultural Space? | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-1510019.4W83WQQW | Allowance und Choice - Über den Prozess, wie ich Verbindungen eingehen lerne | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.6GQDA7CK | Ein Design-Pattern-Ansatz für wertorientierte Mensch-Roboter-Interaktion | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.KSSG7KIP | Forming Loving Relations To Found Goods | 2025 | ||
|
zotero2-2486551.CP3AW2X4 | Silent Transformance - Milekno Lazic | 2010-03-28 | ||
|
zotero2-1510019.JMCS82MV | Res. Alltag und Objekt | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.9HN47GZM | TRAVELLING COSMO | 2005 | ||
|
zotero2-1510019.DNQCH5FK | Gemeinschaft Bauen | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.PDIHKJCB | We Layer, We Connect, We Multiply | |||
|
|
zotero2-2486551.UTQDRUGE | Program ACT Bern 2019 | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.J3EEKKBH | PingPong | 2008 | ||
|
zotero2-2486551.C8J3WACC | Kicking Out Snow - Nick Chendela Sangale | 2012-04-05 | ||
|
zotero2-1510019.RKVIF9N7 | OpenCulture | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.ISVJ3S58 | Ultra Umami | 2015 | ||
|
bangbang-0684 | Q Bar | 2019 |
[Parvez]
|
Solo Performance
|
|
bangbang-1618 | Spiral | 2011 |
Schaffer, Did
|
Performance Reihe Neu-Oerlikon
|
|
|
bangbang-0710 | Triebjagd | 1996 |
[Andalus]
|
Triebjagd
|
|
bangbang-0323 | BabbleBubble | 2019 |
Huna, Alexander [LX Crook]
|
LOST IN BUBBLES
|
|
|
bangbang-1094 | beat - me -mich | 2017 |
[ensemble metanoia]
|
|
|
bangbang-1751 | .perf | 2016 |
|
|
|
|
zotero2-2317722.FVBGZBGJ | ACT Luzern | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 |