|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
| zotero2-2486551.RJ79AGEG | Wiederkäuer | 2005-04-16 | |||
| zotero2-2486551.Z9VG9P7W | Bände sprechen | 2009-04-08 | |||
|
zotero2-2486551.6Q3IDP26 | Bände sprechen | 2009-04-08 |
Good, Yvonne
|
|
|
zotero2-2486551.9APZ63IG | Wiederkäuer | 2005-04-16 |
Mueller, Christian
|
|
|
|
zotero2-2604593.D3MMTZSE | 05: Interferenzen als Phänomen | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.ZKTDMKZP | ADVA (accessible digital visual agency) EN | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.Z45VQJQI | Points of Inversion: Upending Structural Narratives in Design History | 2021 | ||
|
|
bangbang-1520 | Solo Performances | 1995-2021 |
Schürch, Dorothea
|
|
|
zotero2-1510019.5X9MK27B | Die fetten Jahre sind vorbei | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.PKPAAQUM | Sound. Noise. Culture. | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.3S9CMVDA | glocal waterdrop | 2004 | ||
|
|
bangbang-1699 | I am a network | 2000 |
Vogel, Fritz Franz
|
|
|
|
zotero2-2641719.MXP3TQTI | Lebenskunst | 2025 | ||
|
bangbang-0636 | ohne Titel | 2022 |
Baer, Monika; Ranzenhofer, Christoph [Porte Rouge]; Iselin, Joa [Porte Rouge]
|
|
|
zotero2-1510019.5IX9DK9U | Fashionation Mythos.Mode.Markt | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.5XU4TD5G | REFRAME | 2011 | ||
|
zotero2-2486551.WSISQCA6 | Gesammelte Feedback | 2010-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.RC3IKIE9 | 70 Trillion - Lou Sturm | 2015-04-11 | ||
|
|
forms2-2020.909187 | Digitale Kunstvermittlung. Ein Tool für das Kupferstichkabinett Basel | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.TZ4F8FCF | TAPE | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.IMP8DGKB | INSIGNIO | 2009 | ||
|
|
bangbang-1768 | Books are Heavy | 2012 |
Mischke, Jasiek
|
Liste 17 – Performance Project
|
|
zotero2-1510019.QUCS5EWW | Unterwegssein | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.G3U88W3N | Jetzt | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.VZBMBJVV | iBar | 2005 |