|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
bangbang-1809 | Say These Names | 2016 |
Minder, Maya
|
Act Performance Festival
|
|
zotero2-1510019.P3CF2IAU | cLab | 2011 | ||
|
|
zotero2-6112355.VAF7CGTG | 20 Anderswo | 2026 | ||
|
|
zotero2-2317722.75QVJ6NP | Archive des Ephemeren: Denken, Praktizieren, Vernetzen, Weitermachen | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.3ADTZQVX | flowmotion | 2011 | ||
|
|
zotero2-5884472.HBU6AFZD | Ganassi und die Gambe Anmerkungen zu Konstruktionselementen erhaltener Instrumente | 2013 | ||
|
|
bangbang-0761 | Performancepublikationen | 2010, 2012, 2019 |
Grau, Pascale; andere
|
|
|
|
zotero2-2641719.JNKVVH8M | Shifts in Mapping: Maps as a Tool of Knowledge | 2021-11-26 | ||
|
zotero2-1510019.Q8JRHTNP | word wide web Sewing a Storybook | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.DMFQAUCK | Reviving the memory of Modernist type designer Joan Trochut | 2021 | ||
|
|
forms2-2018.10013914 | Naïve Set Theory. Anarchiving Memory | 2018 | ||
|
|
zotero2-6112355.M7E8B2ZK | Anderswo 02 Auftauchen | 2008 | ||
|
|
zotero2-2641719.QG2R9MNK | Dessobons and archaeodesign | 2021 | ||
|
|
zotero2-2317722.PMYNSEE9 | Performance Art, stored and inscribed. The Potentials of the Body as Archive and Collector of Knowledge | 03.11.2018 | ||
|
|
zotero2-6112355.URF9D9DQ | Mischmasch in Jerusalem Trailer | 2008 | ||
|
|
bangbang-1621 | « Dialog » Sinnliche Momente im Wechselspiel mit Macht und Ohnmacht | 2017 |
Schaffer, Did
|
|
|
|
bangbang-1047 | UnternehMENSCHoreographie | 2013 |
Kolo, Katrin
|
|
|
|
bangbang-0395 | Archivsimulation | 2016 |
Grimm, Claudia
|
PPP ProgrPerformancePlattform
|
|
|
zotero2-2641719.IA4BRKCA | The Future of our Collective Memory: Design-driven Approaches for Digital Artefacts | 2021 | ||
|
|
zotero2-2559823.3A3TH5RQ | Tagesschau, Schweizer Fernsehen, 6. Juli 1984 | 1984 |
Clerc, Charles; Kriesche, Richard
|
|
|
zotero2-5705476.6BPTG9RM | e-flux Index #2 |
e-flux
|
||
|
|
zotero2-6112355.9PZCGNNV | Lemusa 03 Centre-Sentom | 2025 | ||
|
zotero2-2486551.PXGMHA4U | Festivaldaten | 2018-05-05 17:22:14 | ||
|
zotero2-2486551.GVAAHKZ7 | Konzept und Veranstaltungsdaten | 2018-05-05 16:53:20 | ||
|
|
zotero2-6112355.R6UPM4VV | Lemusa 07 Iles-Puendevis | 2025 | ||
|
|
forms2-2018.866244 | Unser Selbst. Ein performatives Tableau | 2018 | ||
|
|
zotero2-5884472.B9UUJ36Q | Entrée grave from Lully’s “Persée” Video recording of the dance | 2023 |
Gal, Mojca
|
|
|
zotero2-2486551.6C4SS8XA | Feedback | 2011-05-06 | ||
|
zotero2-2486551.R6ME7C34 | Feedback | 2012-04-05 | ||
|
zotero2-2486551.QSDRRX52 | Dozierende Meeting ACT (leer) | 2018-05-05 16:54:36 | ||
|
zotero2-2486551.D9VSUJF4 | Festivaldaten | 2005-11-28 | ||
|
zotero2-2486551.SV8BGS8P | Feedback | 2012-04-05 | ||
|
zotero2-2486551.RCGFQ8VR | Projektbeschrieb | 2007-02-20 | ||
|
zotero2-2486551.QURCSJV9 | Ankündigung ACT 2003 (Namen, Daten, Einleitung) | 2018-05-05 16:53:20 | ||
|
zotero2-2486551.BHU3J34D | Feedback | 2012-04-05 | ||
|
zotero2-2486551.4ND2ACB2 | Protokoll Vorbereitungssitzung | 2007-02-22 |