|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-2641719.JIRMBSVD | Infuse | 2025-05-09 | ||
|
zotero2-2641719.P76JKTSP | Layers | 2024-03-22 | ||
|
|
zotero2-2641719.AUS6RPIK | Counter Space | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PX7WT7BM | Methodenkarten | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.RFR8IKAH | « Why not ? ! » Fragen übers Fragestellen | 2025 | ||
| zotero2-2641719.B35CSQ6I | EVERY BODY beyond the norm – Eine Fallstudie über öffentliche Verkehrssysteme und die Erfahrungen verschiedener Körper | 2025 | |||
|
|
zotero2-2641719.TJKBR8JG | Spiele als spekulative Werkzeuge zur Gestaltung von Zukünften und alternativen Realitäten | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.XIXP5SGA | Praxis & Forschung, Geschichte & Gegenwart vernetzen : Die Mobile Barock-Bühne | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.SP4VU2E3 | Book presentation 3: meet the authors Rober Lzicar, Davide Fornani, Sarah Klein, Sandra Bischler and Sara Zeller | Sept 3, 2021 |
Lzicar, Robert; Fornani, Davide; Klein, Sarah; Bischler, Sandra; Zeller, Sara
|
|
|
|
zotero2-2641719.2I3579VV | Option B – Wege in die berufliche Praxis | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.KB695N94 | Das Projekt « 16 cm² Bildung » – ( Weiter- )Entwicklung der bestehenden auditiven Spielesammlung « Klang² » | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PR7MEN88 | Ethik, Technik und Kunst: Die tiefgreifenden Möglichkeiten der Interdisziplinarität | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.T2DSJZ7N | Die Lehre vom Unternehmertum – Versuch einer versöhnenden Befremdung | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.H3TXFIZA | Infuse | 2025-05-09 | ||
|
|
zotero2-2604593.ZPIDRP86 | Geschwindigkeit_Raster_Text | 1972 | ||
|
|
zotero2-2604593.65XXQXDJ | Mehrfachbelichtung_Texturen drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.FYZALXV3 | FILM_Buchstabenanimation | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.54PGAEN6 | Augenpaar überlagert von Texturen und C4 | |||
|
|
zotero2-2604593.MT6E5BNI | Pfeil und Buchstaben T, Doppelbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.658UR3IG | Turiner Monumente | 1978 |
Pulfer, René
|
|
|
|
zotero2-2604593.HRI6LHD7 | Pfeile Halbton | |||
|
|
zotero2-2604593.W4QQQBLS | Texturen Drehbewegung beschleunigt | |||
|
|
zotero2-2604593.GANQ6K2K | Schweizerhalle | 1986 |
Brogle, Beat
|
|
|
|
zotero2-2604593.PVUFX752 | Buchstabe i, i1 und Bildformat |