|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.6PVCE9GY | Drehende Raster, diverse Masken | |||
|
|
zotero2-2604593.UYN5UB28 | deuten_Mehrfachbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.AABLPPA2 | XY unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.DEB4ZMLX | UP, US unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.TE7PG2GF | Feiner Quadratraster_Doppelbelichtung_Moirée | |||
|
|
zotero2-2604593.RLGAWHB9 | Beschleunigung mit verschiedenen Rastern | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.DGZFJUT2 | Handsilhouette_Wort_Bildformat_Farbe Rot | 1973 | ||
|
|
zotero2-2604593.7W4BHR82 | Filmaufnahme von Hand_Bildformat | |||
|
|
zotero2-2604593.P56LFJUU | Türe-Flammen | 1985 | ||
|
|
zotero2-2604593.8G4G98MI | Zahl 7 |
Maag, Bruno
|
||
|
|
zotero2-2604593.YFHYEZN4 | Rechteckbalken drehend, Mehrfachbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.D8N78ZSE | THEMA | |||
|
|
zotero2-2604593.6UTGSX53 | Start-Ende_Drehung und Raster | |||
|
|
zotero2-2604593.R4P7Z4RY | Quadratraster drehend_verschiedene Geschwindigkeiten | 1993 |
Attinger
|
|
|
|
zotero2-2604593.8IUFXFWD | X7, K2 mit Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.5A52FM6I | Beschleunigung_Plataneneffekt | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.6XQZMKBH | Maskenform_Wasserfluss_animierte Struktur | |||
|
|
zotero2-2604593.Y4AU3SEV | MOVE |
Coray
|
||
|
|
zotero2-2604593.FBZTHA8A | DM unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.5R4SCA2F | H2O_Tropfen | 1970 |
Jost, Pierre
|
|
|
|
zotero2-2604593.J7Y3YQFG | SEHEN_VISTA_BILD-TEXT | |||
|
|
zotero2-2604593.VDMIAJXA | Reissverschluss_4_Z |
Zwimpfer, Kristin
|
||
|
|
zotero2-2604593.G6RSUUXQ | Geschwungene Kamera |
Stähli
|
||
|
|
zotero2-2604593.RFSFTNJN | Punkteraster_Doppelbelichtung_zu- und Wegfahrt | 1993 | ||
|
|
zotero2-2604593.PZ2F3L6F | Buchstabe E perspektivische Bewegungen |