|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
bangbang-0427 | Waldlichtung | 2007 |
Hurter, Regula [Hurter-Urech]; Urech, Uri [Hurter-Urech]
|
Performance Preis Schweiz - Sicht auf das Original (2007), Preisträger
Festival Réseau Art Contemporain Alsace (2008)
|
|
bangbang-0063 | Augenzeug*innenbericht | 2018 |
Jaques, Olivia [Performatorium]; Surtmann, Marlies [Performatorium]
|
République Géniale - Symposium "Archive des Ephemeren"
|
|
bangbang-1341 | FORÊT D'O | 2018 |
Bösch, Maya; Schürch, Dorothea
|
Up Festival
|
|
bangbang-1419 | Water Walks | 2009 |
Rochat, Anne
|
Les Urbaines
|
|
|
forms2-2018.971782 | Vals | 2018 | ||
|
|
forms2-2022.10065921 | Geschmackliche Parallelen | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10097425 | Der sogenannte öffentliche Raum, Graffiti und Position | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10098329 | PHANTASM — DIE ENTWICKLUNG VON ROTOMONTAGE | 2022 | ||
|
|
forms2-2018.938065 | Wechselspiel analog/digital. Eine Entdeckungsreise mit Formen | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.10014649 | Online and Offline Romanticism | 2018 | ||
|
|
forms2-2021.10066832 | Der Einfluss von künstlichem Licht auf Insekten und Pflanzen | 2021 | ||
|
|
forms2-2018.10024896 | Zeichen des Göttlichen. Zeitgenössische Religionen in einer säkularen Gesellschaft | 2018 | ||
| forms2-2018.857774 | MAMA HAT DICH LIEB von Carla Monti, 2002 | 2018 | |||
|
|
forms2-2019.10002231 | Pflanzenkommunikation und ihr Verhalten | 2019 | ||
|
|
forms2-2022.10101236 | PARAR PARA PENSAR—INNEHALTEN UM NACHZUDENKEN | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.967010 | Ich im Untergrund | 2020 | ||
|
|
forms2-2018.969352 | GENERATE, ADAPT, IMITATE. DEEP-LEARNING IM BEREICH DER GESTALTUNG | 2018 | ||
|
|
forms2-2020.10030501 | Unter Druck. Von unten aufgespiesst – von oben zerdrückt | 2020 | ||
|
|
forms2-2021.10027253 | FLUFFY POISON | 2021 | ||
|
bangbang-0758 | Traversée | 2004 |
Marussich, Yann
|
|
|
|
bangbang-1027 | Ohne Titel | 2021 |
Peñaloza, Maricruz
|
PEPA - Pequeño Evento de Performance Art
|
|
|
forms2-2021.10122526 | Kenteverse. Studies on the Visualization of Rhythm and Creation of Kente Designs | 2021 | ||
| zotero2-2641719.9K83BT9F | Vermittlung früher Tontechnologien im digitalen Zeitalter | ||||
|
bangbang-0503 | Heavy Vibrations | 2019 |
Müller, Anina; Karsten, Marlijn
|
|
|
|
bangbang-1171 | Call me I'm there | 2021 |
Brugger, Daniela; Rüegg, Lea
|
Die Raum
|