|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.FFW8GHIK | MILITANCY OF SOUND | 2025 | ||
|
zotero2-5705476.WLCI9BP6 | On the edge of: Goldrausch 2023 | 2023 | ||
|
|
forms2-2019.970158 | Zenso | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.10002391 | Modu | 2019 | ||
|
|
zotero2-2559823.WH4GHSRD | HBB Haut, Brot, Blut - Installationsansicht | 1984 |
Bielz, Gudrun
|
|
|
|
zotero2-2559823.2TT4UWHC | Am Fernseher kommt keiner vorbei | 1984 |
Vogel, Hannes
|
|
|
|
zotero2-2608904.Q2MTXWUU | TOGETHER ELSEWHERE Series | 2021 | ||
|
|
forms2-2019.10002820 | Fragmente von Buchstaben | 2019 | ||
|
|
forms2-2019.855783 | Intimität | 2019 | ||
|
|
forms2-2018.855391 | Pfeifkonzert der Knaben. Boys' catcalls | 2018 | ||
|
bangbang-1291 | Inversbaum I/Zwischenalphabet – Inversbaum II | 2016 |
Steudler, Sandro
|
Gruppenausstellung "Archiv: Digital Ecologies: Operaismo Naturale- Ecology of the Event"
|
|
zotero2-1510019.GUKKUW36 | toosimple | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.A8C7X4M7 | pont. | 2009 | ||
| forms2-2019.10002029 | Der paradiesische Garten des roten Planeten. Haus Marsha neu interpretiert | 2019 | |||
|
|
zotero2-2317722.SC5KC593 | The Gathering | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.6TEUX4FK | Intheiraction | 2019 | ||
|
zotero2-5705476.53GD5GF2 | e-flux Index #3 |
e-flux
|
||
|
|
forms2-2021.10002368 | Grünes Gold. Eine immersive Reise durch den Botanischen Garten Basels | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.ZK4E9M5Z | Romeo und Julia in meinem Block | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.ZVXHHNDF | neuiBadi | 2011 | ||
|
|
forms2-2021.10002932 | Erwartungen an die Rolle der BG-Lehrperson. Theoriearbeit mit empirischen Forschungsanteilen | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.63D44TGH | Imagining Other Futures: Historical Interrogation and Radical Publishing | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.EXVNKSU8 | Spaces of (Be)longing - Eine kuratorische Auseinandersetzung | 2023 | ||
|
|
forms2-2022.858353 | Amor Fati. Die Liebe zum Schicksal | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.65097 | [sledpow] | 2022 |