|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.LS7PFBRL | T(H)RU(E) BODIES | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.G2EX8CM5 | Rotweisskariert | 2009 | ||
|
|
zotero2-2641719.54WHUH7H | Silent Witnesses: A Groundbreaking Idea in the 1st Millenium BC Changed the Ancient Textile Industry and Laid the Foundation for Modern Clothing Production | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.KAZE2ZBD | Almanaque: A Collaborative Approach to Design Research and Puerto Rican Identity | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.WS8PUKZK | Ökophilia. Gärtnern Als Form Der Anarchie | |||
|
zotero2-1510019.CT873HQ9 | How to get into | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.64HZH8YJ | Does it matter? | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.Z45EA3VZ | Fluide Körper | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.63CDHX7G | Text-Île. Erlebbares Textilhandwerk. Ein Umweltfreundlicher Umgang Mit Textilien | |||
|
zotero2-5705476.ZZ6GFAZH | e-flux Index #1 |
e-flux
|
||
|
zotero2-1510019.G64C7PP8 | Funk the Process | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.2GJX38NU | Atlas: Diversessen | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.VGAWFFFT | Zugänge zur Schmuckgestaltung schaffen | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.TMINM9UW | Wie Gestalte Ich Einen Youtube-Kanal Und Warum? | |||
|
zotero2-2486551.KATGKAFZ | Für 3 Minuten | 2010-04-11 |
Good, Yvonne
|
|
|
|
bangbang-1991 | Pain - variation 11 | 2022 |
Michelet, Rebecca
|
FLUID ACADEMY : MAXIMAL ENERGY - MINIMAL TIME / BANG BANG - translokale Performance Geschichte:n
|
|
bangbang-1046 | dein preis ist mein preis, 1990 | 1990 |
Performance topic: a new art center for the city of Biel-Bienne
|
|
|
bangbang-0332 | Postcolonial Auction | 2019 |
[Parvez]
|
SUMME-Jubiläum+Auftakt – Performance Program
|
|
zotero2-1510019.5KHBREG2 | Mein Graz | 2005 | ||
|
|
bangbang-0382 | Membra | 2018 |
Seeger, Nadine
|
|
|
zotero2-1510019.T5E7JJT7 | weCreate! | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.56RCPB3A | comfort common | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.FFW8GHIK | MILITANCY OF SOUND | 2025 | ||
|
zotero2-5705476.WLCI9BP6 | On the edge of: Goldrausch 2023 | 2023 | ||
|
|
forms2-2019.970158 | Zenso | 2019 |