|   | signature | titel | year | Artiste | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
bangbang-2031 | Körper Stadt Raum | 2007 |
Zollinger, Thomas
|
|
|
bangbang-0237 | Denken wie ein Berg | 2008 |
Bänninger, Christine; Encrantz, Johanna
|
|
|
bangbang-0855 | Wolken | 2018 |
[ultra]
|
|
|
bangbang-1158 | Lara (Kakologie Teil II.) | 2014 |
Geröcs, Julia
|
Swiss Performance Art Award
|
|
bangbang-1212 | Reflexion | 2001 |
Streiff, Barbara
|
Reflexion - Network
|
|
zotero2-1510019.V6AP5NK2 | Artefakte einer Utopie | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.K7EKETP3 | COLLECTIVE COLLECTION | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.G77TQHH2 | DESIGNING AS PROCESS ASPEKTE IM SPEKTRUM DER PROZESSGESTALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.4NZUD75S | COLLECTIVE COLLECTION | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.FK8REXW7 | Lokalmahl | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.7M6Q73MW | Affecting Bubbles | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.EXP9UP2A | Soliwagen Bauen als politische Praxis | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.7QAJZW27 | DESIGNING AS PROCESS ASPEKTE IM SPEKTRUM DER PROZESSGESTALTUNG | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.65097 | [sledpow] | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.KEE5PWWA | DIE BEWOHNUNG DER FALTE VON THEORIE UND PRAXIS | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.IEAFX6HH | Tee:Ritorium | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.396CKJGP | Geldentwerfen | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.QHAN35WU | DIE BEWOHNUNG DER FALTE VON THEORIE UND PRAXIS | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.5A6XNPZQ | Sick And Tired - Spoons And Other Tools | |||
|
|
forms2-2021.10026805 | Hoher Outdoor Sportschuh. Hornet | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.G2PQ3GSW | Datenmanagement an Kunsthochschulen - Anforderungen zwischen Forschung, Vermittlung und Archiv | 2022 | ||
|
|
bangbang-1016 | MONSTERHOOD Part II. Sennentuntschi, a cultural appropriation | 2020 |
Wiersch, Latefa
|
Stadt und Werkstipendien 2020
|
|
zotero2-5705476.3SZHLBFW | Tender hooks: Goldrausch 2022 | 2022 | ||
|
|
forms2-2021.10066878 | REDEWENDUNG. Virtuelle Realität und Angstbewältigung | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10064832 | REDEWENDUNG. Virtuelle Realität und Angstbewältigung | 2021 |