|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.Y4AU3SEV | MOVE |
Coray
|
||
|
|
zotero2-2604593.FBZTHA8A | DM unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.9AXEBTDA | A_Animation | 1996 |
Ottlik, Til
|
|
|
|
zotero2-2604593.J7Y3YQFG | SEHEN_VISTA_BILD-TEXT | |||
|
|
zotero2-2604593.CJUD96LB | Raster_TV | 1985 |
Tanner, Hans
|
|
|
|
zotero2-2604593.HZXU8DW4 | Sammelrolle Frames | |||
|
|
zotero2-2604593.PZ2F3L6F | Buchstabe E perspektivische Bewegungen | |||
|
|
zotero2-2604593.QERV8K6R | Streifen_vertikal_horizontal | |||
|
|
zotero2-2604593.AN9TYEXP | Schaufel | 1974 |
Vines, Gregory
|
|
|
|
zotero2-2604593.2GGVGRUZ | Film+Design, Fassade |
Longhauser, Bill
|
||
|
|
zotero2-2604593.CJN46QSK | insideout | |||
|
|
zotero2-2604593.VXIBPBHD | Muster_Drehungen | 1996 |
Brugger, Prisca
|
|
|
|
zotero2-2604593.9KXC8AJU | LINK | |||
|
|
zotero2-2604593.485JTJKJ | Animation Namen | 19931994 | ||
|
|
zotero2-2604593.XKT2XUD5 | LUX | |||
|
|
zotero2-2604593.IS82JKDR | Hände | |||
|
|
zotero2-2604593.PQQ7FXGU | Rechteck_Farbe | |||
|
|
zotero2-2604593.NUSFB76K | 11: Partituren | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.D4WN2GHK | 12: Steigerungen, Themen, Ausnahmen | 2020 | ||
|
|
zotero2-2604593.G32PFJGN | Texturen in 8 Positionen_Texturen gedreht | 1996 | ||
|
|
zotero2-2604593.MXIX28R5 | SCHRIFT | |||
|
|
zotero2-2604593.LUBXBNK6 | Streifen_Animation | 19931994 | ||
|
|
zotero2-2604593.SDIZMSA8 | Flora '95 | |||
|
|
zotero2-2604593.JMNNV2EP | Muster_Drehungen | 1996 |
Staub, Adrian
|
|
|
|
zotero2-2604593.6EW5M8C2 | Würfel_Choreografie auf Papier |
Morch, Suzanne
|