|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.CAQPJZ5U | schappeLan | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.AQ9Q7A4J | SimBasel | 2006 | ||
|
|
zotero2-5884472.7BR5B8I2 | Nachweisorientierte Rekonstruktion einer Viola da gamba nach Silvestro Ganassi | |||
|
|
zotero2-5884472.L4N2N622 | Symposium 2013 | |||
|
zotero2-1510019.I3XGV3QP | Hedonoeko | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.MHVHTVR8 | (IN)VISIBLE BORDERS | 2024 | ||
|
bangbang-0453 | flags 12 - "flamepods" - (Einreichung 14) | 2021, 2022 |
Magos, Gabriel
|
|
|
bangbang-0104 | Shortcuts | 2019 |
Baumgartner, Nino
|
Plateaux Festival
|
|
|
bangbang-0514 | Lauter Blech | 2006 |
Jäggi, Barbara; Mäder, Urban
|
|
|
zotero2-1510019.9AK6K9AI | Biobots | 2005 | ||
|
|
zotero2-2641719.DGBAEBJZ | Sonnenfänger: Blumen als Antennen und Anziehungsobjekte | 2025 | ||
|
|
forms2-2021.10002809 | Baselbet. ein Workshop für und von Kindern zum Verständnis von Vorurteilen und Integration | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.WV9ZCSZ5 | Project Mold | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.3QZKFAT6 | PP* | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.PPWWDP6N | VONS numériques | 2003 | ||
|
bangbang-1221 | The Gathering am Performance-Festival perFORM 2021! im Kunstdepot Winterthur 2021 | 2021 |
Hochuli, Gisela; Lipp, Dominik
|
PerFORM¡ 2021
|
|
bangbang-0679 | aus sichten | 2019 |
Zürrer, Anna-Sabina
|
Eile mit Weile - Zeit für Performance
|
|
bangbang-0840 | ultra | 2013 |
[ultra]
|
|
|
bangbang-2026 | Stilllaut - Wenn man mit den Ohren sieht, und mit den Augen hört. | 2019 / 2022 |
Neff, Christian; Leirner, Lua
|
|
|
zotero2-1510019.ERHTEBDQ | Pop Pop Pop True | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.PSRNMCZU | Kommunikation und Firmenkultur | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.4FJG4RDW | AnimalAnima | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.PD6GEVND | How to Dissolve; a Collective Experiment | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.V57EPE2Q | hapticscript | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.5RISRBMK | The Story | 2015 |