|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.WUHN5VVN | O_SIN_O | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.V3XDVNTS | Bäume Und Menschen | |||
|
zotero2-1510019.CWBAJ6TD | UNLAUT | 2015 | ||
|
|
bangbang-40296 | … Züricher Performance Bewegungen que(e)r gelesen: von ihren vermuteten, spekulierten und ausgemachten Anfängen bis ca. 2021 … | 2025 |
Rust, Dorothea
|
|
|
|
zotero2-2317722.RWGWAHVP | ACT Bern | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SVHJUZ4U | UNWRAP THE PRESENT | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.CW6UNR63 | .perf / association Association What About Performance Art ? | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.BPK68M6W | (ort) | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.MZ4BF4EE | performanceABEND | 2018 | ||
|
bangbang-0132 | Lichtlabor | 2018 |
Wespi, Natalia; Luv, Linda
|
Lichtlabor°
|
|
|
zotero2-2317722.6FJ8K3TX | PANCH Lupe Luzern: Performance Archäologie | 2018 | ||
|
|
zotero2-2486551.NJGED46B | Program ACT Basel 2021 | 2021 | ||
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
|
bangbang-0879 | ENJOY #2 | 2018 |
Schoch, Steven; Handberg, Chris
|
|
|
|
zotero2-2317722.9MRRBWF7 | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SJGE4AD5 | ApresPerf | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.CDDEQB7H | DER LÄNGSTE TAG. 16 Stunden nonstop Performances unter freiem Himmel | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.MNRJHJ3Z | Ich wachse also bin ich. Ein Vorwort als Gedankenaustausch | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.D5CEABT7 | Kollektiv Komplex - Oder: Wie Will Ich In Zukunft Im Kollektiv Arbeiten? | |||
|
|
bangbang-0951 | The View | Entstehungsjahr: 2003 / Videoschnitt 2004/2005 |
Maag, Irene
|
|
|
|
bangbang-1540 | Spaziergang mit Sau | 2001 |
Maag, Irene
|
Regionale 2001
|
|
bangbang-1210 | höher - schneller - weiter | 2021 |
Koller, Sara
|
science+fiction
|
|
|
zotero2-2317722.TAQWPK5U | ACT Basel | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.TJQ834MP | MÄNNLICKEIT(EN) UND KOLLEKTIVE PRAXIS IN EINER PRO FEMINISTISCHEN UND ANTI-PATRIARCHALEN HALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.RLF3QERD | Visual storytelling | 2018 |