|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.THF2C95E | ARS VITAE | 2011 | ||
|
|
zotero2-2317722.FVBGZBGJ | ACT Luzern | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.F3TH922C | Energie Kommunikation | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.ZNQSB867 | Looping | 2010 | ||
|
zotero2-1510019.DZIEW3VV | here:after | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.C7M4UPBV | Reduce to the Max | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.T68EMJD2 | rén, Institut für Hoffnung, Flucht & Grenzanalysen | 2015 | ||
|
bangbang-1116 | Waves | 2020 |
Stanic, Lara
|
Rümlingen 2020
|
|
zotero2-1510019.W9MS8ENZ | Drawing Minds | 2015 | ||
|
zotero2-1510019.3FAVIDCE | s'gälbe Wägeli | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.85PC2BEN | MEER, ALS MENSCH: SEIN – ? | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.37XT2SZT | Digital Nonsense | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.U26ESFKG | SportStation | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.BUTBUZPZ | Ohrensausen | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.CD8PF66W | MEER, ALS MENSCH: SEIN – ? | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.G3U88W3N | Jetzt | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.HE4PPWFH | CADArt | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.MHJ6FZW8 | Reanimationsmassnahme. Wir bringen Leben in den Materialfriedhof | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.SKE2PGCX | Applied Robotics in Art and Design Education | 2016 | ||
|
|
bangbang-0525 | ..was erinnert? Lecture-Performance mit Video | 2017 |
Grau, Pascale
|
Nairs in movimaint
|
|
|
bangbang-0034 | Re:Public Domain 19/20 | 2020 |
Purkathofer, Mario; Boos, Daniel; Cho, Linska
|
Digitaler Winterkongress 2020
|
|
bangbang-0943 | Transfigure | May 2019 |
Dickerson, Brendhan
|
Austellung "Poetische Flucht in die Wirklichkeit"
|
|
|
bangbang-0376 | Sommerpause | 1980 |
Jud, Anne
|
|
|
|
bangbang-1284 | Im Schatten des Lichts | 1998 |
Kopp, Regula J.
|
Abschlussarbeit nach dem Stipendienjahr am Schweizer Institut in Rom
|
|
|
bangbang-1409 | message salon, Perla-Mode-Album | 2006-2013 |
Eppstein, Esther
|
|