|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.QGQ2Z9C5 | PROXY NATURE | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.EQB9WDHU | Customindi | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.CSHC9X54 | «breaking the roles» | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.F327GC9D | Transit | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.9VNQ2PIU | BOOK OF URBANISM | 2009 | ||
|
|
zotero2-2486551.73EJDRBP | Flyer ACT Sierre 2014 | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.469SCRV2 | SunBun | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.MHIN3NA8 | VIRTUAL/PHYSICAL & TIME/SPACE | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.Q3T6WU8M | Co cut | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.S8MR2GPI | just another shop | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.GZWG993S | Malous Archiv | 2012 | ||
|
zotero2-2486551.FAEMVRKC | Poster Basel | 2018-08-20 08:55:23 | ||
|
|
zotero2-2317722.QBZ4CAXQ | migma Performance | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.TPZBBHSM | Anarchie ist machbar | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.J7AQGICH | Perform Perform | 2018 | ||
|
bangbang-0937 | vermessen - fragen - verkörpern | 2017, 2018 |
Buol, Silvia
|
Regionale 18, "Ausstellung Archiquest"
|
|
|
zotero2-2486551.FH6BJXSI | Program ACT Luzern 2023 | 2023 | ||
|
bangbang-0422 | 621.371miles | 2020 |
Lipp, Dominik; Wojtulewicz, Aleksander
|
International Performance Art Giswil
|
|
bangbang-1976 | Lauschen | 1996 und 1997 |
Rust, Dorothea; Scwarzer, Jeremias; Sen, Quido; Schenker, Margrit
|
Verschiedene
|
|
bangbang-4590 | Winterruhe | 2001 |
Jennifer Kuhn, Vreni Wyrsch
|
Gruupenausstellung im Spritzehuis Sarnen, Happening der Gruppe 9, Luzern
|
|
bangbang-0709 | Unter der Oberfläche II | 2016 |
Bucher, Claudia
|
Horwer Kulturprojekt Halbinsel
|
|
bangbang-0497 | Libertad 2.0 | 2018 |
[Parvez]
|
Performance Open Air
|
|
bangbang-1144 | Barbarita, Brother and Dou | 2009 |
Simmen, Rolf; Buergin, Mirjam
|
Elektromagnetischer Sommer 'Lauter Inseln', Zhdk, Radio Lora
|
|
bangbang-0233 | Eisprung revisited #2 | 2016 |
Grau, Pascale
|
HEIMSPIEL 2015 St. Gallen
|
|
bangbang-1529 | vanitas | 2019 |
Haschke, Denise
|
6ème Jours des éphémères
|