|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
bangbang-4584 | My Personal Construction Site | 2023 |
Barbara Hennig Marques
|
Mischwald
|
|
bangbang-1145 | 60. Geburtstag vom Musiker und Chorleiter Piero Snozzi. | 1997 |
Schenker, Margrit
|
|
|
|
bangbang-0807 | Radiosendung und Audio-Performance "Das Eigentliche im Mittelpunkt" | 2016 |
Grau, Pascale; Grimm, Claudia;
|
Sendung Stadtrand, Radio X: Talking Heads
|
|
|
bangbang-0391 | out of place | 2007 |
Stäuble, Andreas; Lauber, Wolfgang
|
migma
|
|
bangbang-0353 | o.T. | 2014 |
Meyer, Alexandra; Hunter, Chris
|
Das Ohr an der Tür
|
|
zotero2-1510019.SSMUK252 | Landschaden | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.F7ZX3HAP | Hausnummer 10 | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.8PDRNK4D | inKa | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.QGQ2Z9C5 | PROXY NATURE | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.EQB9WDHU | Customindi | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.CSHC9X54 | «breaking the roles» | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.F327GC9D | Transit | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.9VNQ2PIU | BOOK OF URBANISM | 2009 | ||
|
|
zotero2-2486551.73EJDRBP | Flyer ACT Sierre 2014 | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.469SCRV2 | SunBun | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.MHIN3NA8 | VIRTUAL/PHYSICAL & TIME/SPACE | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.Q3T6WU8M | Co cut | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.S8MR2GPI | just another shop | 2008 | ||
|
zotero2-1510019.GZWG993S | Malous Archiv | 2012 | ||
|
zotero2-2486551.FAEMVRKC | Poster Basel | 2018-08-20 08:55:23 | ||
|
|
zotero2-2317722.QBZ4CAXQ | migma Performance | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.TPZBBHSM | Anarchie ist machbar | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.J7AQGICH | Perform Perform | 2018 | ||
|
bangbang-0937 | vermessen - fragen - verkörpern | 2017, 2018 |
Buol, Silvia
|
Regionale 18, "Ausstellung Archiquest"
|
|
|
zotero2-2486551.FH6BJXSI | Program ACT Luzern 2023 | 2023 |