|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.HBA8PVVK | Dresscode | 2002 | ||
|
|
zotero2-2486551.45F6AURV | Program ACT Sierre 2019 | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.59SQWFKP | Digitale Zwillinge für die Strukturoptimierung patientenspezifischer Implantate | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.9HN47GZM | TRAVELLING COSMO | 2005 | ||
|
|
zotero2-2486551.I55D5I7W | Program ACT Bern 2023 | 2023 | ||
|
zotero2-1510019.22EZ4CM6 | Willing To Be Troubled | |||
|
zotero2-1510019.RGKDPSVI | exPress | 2004 | ||
|
zotero2-1510019.DET2HE4M | pure view | 2004 | ||
|
|
forms2-2021.10026869 | Made in Switzerland?. Eine postkoloniale Narration zur Legende der Schweizer Schokolade | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.6WXDZSUV | Inter View | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.PDIHKJCB | We Layer, We Connect, We Multiply | |||
|
zotero2-1510019.HC3PRZ3Q | Ist Utopie lebe Ich | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.CP4R7VAG | netBOX | 2004 | ||
|
|
zotero2-2486551.Q6NQ9TSW | Program ACT Bern 2017 | 2017 | ||
|
|
bangbang-0542 | Akkorde.online | 2007 |
Allamand, Peter; Mäder, Urban
|
NACHTSCHICHT 2007
|
|
bangbang-1561 | BLACK SMOKE TRAVELING MEDICINE SHOW | 2014-2017 |
Odermatt, Corinne; Zumbühl, Anita
|
diverse Austragungsorte ganze Schweiz
|
|
|
zotero2-2641719.SI5S94V4 | Incubator for Design Cultures: Abschlusspublikation des Weiterbildungsprogramms 2022-2025 | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.8UW4S5PT | Games | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.VQ9ZSSW5 | Essen verbindet | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.SH3HUKA2 | Kollektiv Wal | 2016 | ||
|
|
forms2-2021.10065796 | Komplette Autarkie bei mobilen Tiny-Häusern | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.QRNGGAE7 | winomat | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.SFW3C72T | Trendspotter | 2006 | ||
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.Z9VD5DSX | Debate | 2002 |