|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
| zotero2-2641719.VB68PMHV | Spiele als spekulative Werkzeuge für die Gestaltung von Zukünften und alternativer Realitäten | ||||
|
|
zotero2-2641719.G2PQ3GSW | Datenmanagement an Kunsthochschulen - Anforderungen zwischen Forschung, Vermittlung und Archiv | 2022 | ||
|
|
zotero2-2641719.FFJPTH7T | Projekt "Mobile Barock-Bühne" (MBB) | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.6GQDA7CK | Ein Design-Pattern-Ansatz für wertorientierte Mensch-Roboter-Interaktion | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.TJKBR8JG | Spiele als spekulative Werkzeuge zur Gestaltung von Zukünften und alternativen Realitäten | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.992E2CD3 | Conversations with Heraldo Vallejo | 2025-04-16 | ||
|
|
zotero2-2641719.F3VQ3UAP | Semesterplan 2022-2025 | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.9ANZ798B | Ich sehe was, was du nicht siehst | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.AF3CIH49 | What is a Cultural Space? | 2017-06-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.W824TAVK | Shifts in Mapping - (How) can data images be critical? | 2021 |
Schneider, Birgit
|
|
|
|
zotero2-2641719.VHQ2TW7J | CC_Cycles of Circulation EVENTS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.77RR2GKI | "America’s revenge” and plant intelligence, Review of the festival and exhibition in Riga | 2025-12-16 | ||
|
|
zotero2-2641719.U9FRUJGN | Sehen lernen, Estelle Zhong Mengual im Gespräch mit Kathrin Meye | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.DGBAEBJZ | Sonnenfänger: Blumen als Antennen und Anziehungsobjekte | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.6STGHPZC | Thinking without the Head: Yvonne Volkart in conversation with Michael Marder on the vegetal basis of the soul and symbiosis as the heart of all life on Earth | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.PR7MEN88 | Ethik, Technik und Kunst: Die tiefgreifenden Möglichkeiten der Interdisziplinarität | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GBZ97E6S | Postcard 2: Swiss Graphic Design. A visit to the Plakatsammlung Basel | 2021 |
Zulji, Ilhan; Weber, Marco
|
|
|
zotero2-2641719.IH46W9M6 | 2024 |
Castelblanco, Felipe
|
||
|
|
zotero2-2641719.M6VMXCAH | Official opening and keynote 2: Alexandra Midal, HEAD, University of Art and Design, Geneva | Sept 2, 2021 |
Midal, Alexandra
|
|
| zotero2-2641719.IKQW8763 | Mitwelten Discover | ||||
|
|
zotero2-2641719.FJ7R22VX | CC_Cycles of Circulation AWARENESS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.2NVBBNFH | Their time is now and tomorrow. An interview with Swiss art and media theorist Yvonne Volkart | 2025-11-03 | ||
|
|
zotero2-2641719.RKEKC8KK | Implementation of GOCFL WORKFLOW for Research Data. Reporting and publication of clustered data packages | 2024 | ||
|
zotero2-2641719.7YBZ9H4J | Desaster des Archivs oder Arbeit am Verschwinden: Krinzinger Projekte, 12. - 21. September 2019 | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.TCC266M9 | Conversations with Katja Tielboerger | 2023-02 |