|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
bangbang-0233 | Eisprung revisited #2 | 2016 |
Grau, Pascale
|
HEIMSPIEL 2015 St. Gallen
|
|
zotero2-1510019.V37537QH | Verspielt | 2006 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZT7526UN | Introduction - Everywhere and nowhere: Convening the 2021 DHS Annual Conference online | 2021 | ||
|
zotero2-5705476.WLCI9BP6 | On the edge of: Goldrausch 2023 | 2023 | ||
|
|
forms2-2021.10100332 | The poetic story of a state-of-mind. Sharing emotional states through self-illustrated graphic narratives | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.D5CEABT7 | Kollektiv Komplex - Oder: Wie Will Ich In Zukunft Im Kollektiv Arbeiten? | |||
|
|
zotero2-2641719.R79GEGGQ | I Grow, Therefore I Am. A forewird as an exchange of ideas | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.FBX6NVHV | Food is an important part of a balanced diet | 2020 | ||
|
|
zotero2-2641719.CBBX4C69 | Community-Daten an Bibliotheken und kulturellen Archiven: Zur Macht von persistenten Identifikatoren in Anbetracht der Sustainability Goals der UNESCO | 2023-11-10 | ||
|
zotero2-1510019.6RNGKPW3 | StattBüro | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.M4ENACGL | Anstadt | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.TJQ834MP | MÄNNLICKEIT(EN) UND KOLLEKTIVE PRAXIS IN EINER PRO FEMINISTISCHEN UND ANTI-PATRIARCHALEN HALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.RKF6S6XH | MÄNNLICKEIT(EN) UND KOLLEKTIVE PRAXIS IN EINER PRO FEMINISTISCHEN UND ANTI-PATRIARCHALEN HALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.TPZBBHSM | Anarchie ist machbar | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.99CJHP4U | collint | 2008 | ||
|
|
forms2-2018.169994 | Niccefn / NCCFNFF | 2018 | ||
|
|
bangbang-1774 | Leben 2 | 2011 |
[Copa & Sordes]
|
Salz in der Suppe, 150 jähriges Jubiläum der CMS
|
|
|
bangbang-1853 | BANG BANG: KLEINER WERDEN | 2022 |
Grimm, Claudia
|
BANG BANG
|
|
zotero2-1510019.8BAZMKTL | Der Film als integrative Methode in der Primarschule | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.6A3X2DIN | PRACTICING COLLECTIVITY WITH RADIOHR | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.XDSV2CS4 | Pilotierung der internationalen Workshops – Zusammenfassung und Auswertung | 06-2016 | ||
|
zotero2-1510019.XBA5TLFG | Ritotop | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.8PDRNK4D | inKa | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.PDIHKJCB | We Layer, We Connect, We Multiply | |||
|
|
zotero2-2641719.AAH67FUZ | Unter Pflanzen. Exhibition catalogue | 2025 |