|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.26BPGJ5I | Gönn Dir! | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.NP72KT26 | Queere Erzählungen | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.FK8REXW7 | Lokalmahl | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.92GWPSPW | Mobile Küche | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.PDIHKJCB | We Layer, We Connect, We Multiply | |||
|
zotero2-1510019.QN9K7JVS | Erdungsräume | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.WUHN5VVN | O_SIN_O | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.AQ9Q7A4J | SimBasel | 2006 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
zotero2-5705476.BL5NVABF | Hydra: [Goldrausch 2019] | 2019 | ||
|
bangbang-0570 | Cut-up | 2011 |
Ritzmann, Marion
|
A.I.R.4-Artist in Residence
|
|
bangbang-0453 | flags 12 - "flamepods" - (Einreichung 14) | 2021, 2022 |
Magos, Gabriel
|
|
|
|
bangbang-1559 | Etoile | 2019 |
Wenger, Anaïs; Mizuno, Sayaka
|
Project Space / CAC
|
|
|
bangbang-1522 | Gorilla Woman und Frauen*streik Warm Up | 2019 |
Maag, Irene
|
Performances zum Manifest des Frauen*Streiks
|
|
zotero2-1510019.2ZUWH3VQ | Traummedien / Medienträume | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.TW3M6H92 | Rethinking ways of exchange | 2025 | ||
|
|
forms2-2022.10099932 | Atelier-Bank. Multifunktionsmöbel für kreativ-wissenschaftlich Schaffende | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.4QX2P4NB | Freiheit zur Abhängigkeit - von der Kunst, Teil einer Gruppe zu sein | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.DNQCH5FK | Gemeinschaft Bauen | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.5AK29XCZ | Non-Human Perspectives | 2024 | ||
|
|
bangbang-0545 | Naked Ufo | 2009 |
Zollinger, Thomas
|
|
|
|
bangbang-0300 | 12 Stunden Gehen | 1997 |
|
|
|
|
zotero2-2641719.3DBT94DW | Die Organisation inklusiver gestalten : Am Anfang stehen die Menschen. Und am Ende auch. | 2025 | ||
|
|
bangbang-0615 | ACT BASEL | 2021 |
ACT Basel
|
ACT Basel
|
|
zotero2-1510019.2X9999ME | Über die Eigenfrequenz von Luftschlössern | 2013 |