|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.GKR5ZQGC | Dokumentation als Werkzeug | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.8M9CSE84 | Ridebook | 2008 | ||
|
|
bangbang-0040 | Du bist was du isst | 2008 |
Höpflinger, Raymond [R. Mond/Yuri A]
|
Performance Festival
|
|
|
bangbang-0712 | Body and Freedom Festival | 2015 |
Zollinger, Thomas
|
Body and Freedom Festival
|
|
zotero2-1510019.D9F2SDMQ | Dendron - dynamic media collaborations | 2003 | ||
|
|
zotero2-2641719.7KV8JBRS | Hirnlose Wesen denken | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.6LRGU3EE | Post Virtuel Internet | 2017 | ||
|
|
forms2-2021.10066880 | RhyOrt. Gestaltungsentwürfe für den Basler Rhein | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10065632 | RhyOrt. Modulares Rheinmobiliar | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.26BPGJ5I | Gönn Dir! | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.NP72KT26 | Queere Erzählungen | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.FK8REXW7 | Lokalmahl | 2016 | ||
|
zotero2-1510019.92GWPSPW | Mobile Küche | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.PDIHKJCB | We Layer, We Connect, We Multiply | |||
|
zotero2-1510019.QN9K7JVS | Erdungsräume | 2024 | ||
|
zotero2-1510019.WUHN5VVN | O_SIN_O | 2014 | ||
|
zotero2-1510019.AQ9Q7A4J | SimBasel | 2006 | ||
|
|
zotero2-2641719.ZABDZXG6 | Nachvollziehbarkeit schaffen : Design als Brücke zur KI-Erklärbarkeit | 2025 | ||
|
bangbang-0570 | Cut-up | 2011 |
Ritzmann, Marion
|
A.I.R.4-Artist in Residence
|
|
bangbang-0453 | flags 12 - "flamepods" - (Einreichung 14) | 2021, 2022 |
Magos, Gabriel
|
|
|
|
bangbang-1522 | Gorilla Woman und Frauen*streik Warm Up | 2019 |
Maag, Irene
|
Performances zum Manifest des Frauen*Streiks
|
|
|
bangbang-1559 | Etoile | 2019 |
Wenger, Anaïs; Mizuno, Sayaka
|
Project Space / CAC
|
|
zotero2-5705476.BL5NVABF | Hydra: [Goldrausch 2019] | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.2ZUWH3VQ | Traummedien / Medienträume | 2002 | ||
|
zotero2-1510019.TW3M6H92 | Rethinking ways of exchange | 2025 |