|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
forms2-2020.10029352 | ORAL | 2020 | ||
|
|
forms2-2022.10043115 | NSÚKI YA LOKUTA | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10095701 | Fernzugangsverzeichnis Pfäffikon ZH. Das Komische in Daten | 2022 | ||
|
zotero2-2317722.K4VVV5FI | die digitale See | 2018 | ||
|
|
bangbang-0208 | LOOC (Line out of Control) | 2009, 2010 |
Eriksson, Lena; Nair, Varsha
|
Performance Saga
|
|
zotero2-1510019.QX4CWBXE | LVX | 2012 | ||
| zotero2-2486551.EA85T7AP | Feldstudie I | 2012-04-05 | |||
| zotero2-2486551.VKPXWZSR | Feldstudie II | 2012-04-17 | |||
|
zotero2-2486551.KIJZTQF7 | Feldstudie II | 2012-04-17 | ||
|
zotero2-2486551.IUXEWS5P | Feldstudie I | 2012-04-05 |
Wanner, Manuela; Schoch, Steven; Bünzli, Adrian; Egger, Simon; Lengsfeld, Lena; Stucky, Raphael; König, Lysann; Hartmann, Marc; Bürgi, Yolanda
|
|
|
bangbang-0502 | Rising from the Zürisee (eine ausführliche, fast verlässliche Führung zum Sechseläutenplatz) | 2021 |
Müller, Anina
|
|
|
|
bangbang-0952 | Gaia's Fury Awakened | 2021 |
Dickerson, Brendhan; Kalidindi, Rama
|
Mother Earth Calling
|
|
|
bangbang-0790 | Basic Roma | 2015 |
[Roma Jam Session art Kollektiv]
|
Ausstellung "Europa. Die Zukunft der Geschichte"
|
|
zotero2-1510019.APFCG9XC | Mobiles Kinderradio | 2025 | ||
|
|
bangbang-1134 | Olymp illuminiert - Zeus Tagebuch | 2016 |
Meier, Pedro
|
Art Campus Attisholz – Kettenreaktion 2016
|
|
|
forms2-2020.10029560 | Die Schande vom Espenmoos. Eine Installation zu St. Galler Emotionen des 20. Mai 2008 | 2020 | ||
|
|
forms2-2020.10028964 | Poltergeist, 1982. Ein Remake für das Filmplakat | 2020 | ||
|
|
forms2-2022.10099153 | TERMINUS. Virtueller Spaziergang durch ein postapokalyptisches Basel | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10150915 | SENSE OF TIME | 2022 | ||
|
|
forms2-2018.967806 | Spielerisches Plakat. Mikroplastik in Kosmetika | 2018 | ||
|
|
forms2-2018.941882 | Visual Language. A Collection of Verbal Contrasts | 2018 | ||
|
|
forms2-2021.10030446 | There’s an alligator in my kitchen | 2021 | ||
|
|
forms2-2017.941706 | Unveil | 2017 | ||
|
|
forms2-2017.914153 | Unmasking the Unseen. A Visual Atlas | 2017 | ||
|
|
bangbang-1187 | Kreislauf | 1985 |
Nemeth, Eileen; Klingler, Monica; Schelling, Peter
|
Minimal Festival Zürich
|