|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2641719.J3MX7G76 | Roland Jung: Fragmente 2.49 | 1997 | ||
|
|
zotero2-2641719.V2AXWU6A | Roland Jung: Fragmente 1.13 | 1997 | ||
|
|
zotero2-2641719.CBBX4C69 | Community-Daten an Bibliotheken und kulturellen Archiven: Zur Macht von persistenten Identifikatoren in Anbetracht der Sustainability Goals der UNESCO | 2023-11-10 | ||
|
zotero2-2641719.M4R2M3HP | The Voice and The Machine Website | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.3BASUU34 | Schreiben mit Stimmen Website | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.FKKBJHFX | Bergwerdung | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.D2WVKNK2 | Three-Tier Garden: More-than-Human Choreographies in the Post-COVID City | 2023 | ||
|
|
zotero2-2641719.XINE333B | Following the Elephant-Nosed Fish. Reimagining our Sensorium | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.VKIGJNEW | The Rewrite Collaborative Framework: Plugin | 2022 | ||
|
|
zotero2-2641719.2FASPPAI | The Rewrite Collaborative Framework: Project Report | 2022 | ||
|
zotero2-2641719.NU7AT8WG | Dokumentation der Website "Basler Bibliotheken für Kunst, Gestaltung und Architektur" | |||
|
zotero2-2641719.8B4K83XI | Dokumentation Kasko Website | 2001 | ||
|
zotero2-2641719.3MDR8V93 | Pantry Content Images (AI generated) | 2025-02-10 | ||
|
|
zotero2-2641719.GCU9CUV2 | Vom Datensatz zum Archiv: | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.FVRS24ZK | Handwerk, spricht | 2019 |
van der Meulen, Nicolaj; Lüdin, Angelo
|
|
|
|
zotero2-2641719.V9SQQKD6 | Catalogue Déraisonné: The Archive is present - oder Lob der Lücke | 2023 | ||
|
zotero2-2641719.4RDRKIX5 | Artefakte des Verschwindens: Briketts aus der Emailschredder-Manufaktur | 2021 |
AGFU, Agentur für Unabkömmlichkeitsbegründungen
|
|
|
zotero2-2641719.RV39Q7JA | Imagetest eInclusion - Bilder für Personen mit Aphasie | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.MVZSG9J7 | Motet Cycles Bibliography | 2018 | ||
|
zotero2-2641719.HD3R2BFJ | Motet Cycles Database | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.X6QEIE8M | Motet Cycles Research Data Package - OCFL | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.7YBZ9H4J | Desaster des Archivs oder Arbeit am Verschwinden: Krinzinger Projekte, 12. - 21. September 2019 | 2019 | ||
|
|
zotero2-2641719.EK7DDWB2 | GAMA Vocabulary | 2010 | ||
|
|
zotero2-2641719.RKEKC8KK | Implementation of GOCFL WORKFLOW for Research Data. Reporting and publication of clustered data packages | 2024 | ||
|
|
zotero2-2641719.N566AZAQ | Performancekunst abgespeichert und eingeschrieben: Potentiale des Körpers als Archiv und Wissensspeicher | 2022 | ||
|
|
zotero2-2641719.2SLDY6MV | Roland Jung: Arbeiten aus den Jahren 1977-79 | 1980 | ||
|
zotero2-2641719.MJ6SFFAM | TONBANDMASCHINE UND STIMME - The voice and the machine | 2026 | ||
|
|
zotero2-2641719.EFK3URBX | CC_Cycles of Circulation PRESENTATIONS | 2025 | ||
|
zotero2-2641719.MNQMSGS2 | Smuc.kitchen Synthetic Pantry Content Data | 2021-09-01 | ||
|
|
zotero2-2641719.SB6T2TX7 | CC_Cycles of Circulation READINGS & REFERENCES | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.N5GAK2GE | Data Generator Pictorial | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.7CCEUFRV | Decolonisation, the History of Design, and the Designs of History | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.FJ7R22VX | CC_Cycles of Circulation AWARENESS | 2025 | ||
|
|
zotero2-2641719.GXCW9HPX | Reenacting INTEC. Providing a material body to the socialist functionalism of Chile’s Unidad Popular government. 1970–1973 | 2021 | ||
|
|
zotero2-2641719.ECBNRPE3 | Online Talk Session / Mini Lecture "Soundscape Japan, Sounds For Control And Order" | 2020-12-27 |
Bühler, Jörg
|
|
|
|
zotero2-2641719.WTRMANM7 | Artesanías vs Design: Unveiling Design Hegemonies over Traditional Crafts in Chile | 2021 |