|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.8GMC8VD8 | Das Freudenzimmer | 2020 | ||
|
zotero2-1510019.U9S3GAMQ | Selbständig? Mein Streben Nach Froher & Engagierter Lebensführung | |||
|
zotero2-1510019.72C73DPW | FormInArt | 2006 | ||
|
|
zotero2-2571213.QV6D9Q2Q | Analyse der Biografien aus den Archivschachteln Vorhaben Modellarchiv | 2011-08-18 |
Hochuli, Gisela
|
|
|
zotero2-1510019.2GMMDVU2 | Max Provo | 2011 | ||
|
|
forms2-2021.10062637 | to gaze at | 2021 | ||
|
zotero2-1510019.KE8J3F53 | Kunst zwischen Null und Eins | 2005 | ||
|
zotero2-1510019.2PU5EHUC | Atelier für konstruktiven Unfug | 2020 | ||
|
|
forms2-2020.899143 | Navis Maximus. Megalomanie auf hoher See | 2020 | ||
|
bangbang-1431 | Complete Body | 2017 |
Feller, Tomislav [Contemporary Cruising]; Scheiwiller, Manuel [Contemporary Cruising]
|
ExtraBall, carte blanche Les Urbaines
|
|
zotero2-1510019.8UW4S5PT | Games | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.PUM4MHI3 | Tonfall des Handwerks | 2019 | ||
|
zotero2-1510019.JGS6EZF9 | Die Rolle der künstlichen Intelligenz in kreativen Prozessen | 2024 | ||
|
bangbang-1278 | GoingPublik | 2004 |
Clay, Arthur
|
STV Tonkünstlerfest 'Musique et Environment'
|
|
zotero2-1510019.LS7PFBRL | T(H)RU(E) BODIES | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.RKVIF9N7 | OpenCulture | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.V8E9I4MX | Resolute | 2008 | ||
|
|
zotero2-2317722.NN75T2TL | Archive des Ephemeren. Denken, Praktizieren, Vernetzen – eine Debatte zur Zugänglichkeit von Performancekunst in der Schweiz. Ein Rückblick auf das Symposium | 15.12.2018 | ||
|
zotero2-1510019.QRNGGAE7 | winomat | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.NS3TCJVK | MADE IN BASEL | 2005 | ||
|
zotero2-1510019.I3XGV3QP | Hedonoeko | 2009 | ||
|
zotero2-1510019.HJBPCFJH | Sichtbarkeit und Wirkung | 2025 | ||
|
zotero2-5705476.3SZHLBFW | Tender hooks: Goldrausch 2022 | 2022 | ||
|
|
forms2-2021.10063619 | Where It All Begins | 2021 | ||
|
bangbang-1234 | Instant Gain in Grace | 2005 |
Kulka, Irena
|
Zappy Birthday zum 150 Jahre Jubiläum der ETH
|