|   | signature | titel | year | Artist | event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
forms2-2021.10002769 | 242 Bilder. Ein Kunstprojekt zu seriellem Arbeiten | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.10150834 | Anfangsstücke und kunstvermittlerische Dialoge vom Anfang bis zum und dann | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.801790 | Transparenz beleuchten | 2020 | ||
|
zotero2-2641719.II8BUU4V | Detrás de la Noche [Behind the Night] | 2025 |
Castelblanco, Felipe
|
|
|
bangbang-0289 | Chronos | 2019 |
Guggenheim, Gilgi; Dörig, Beatrice
|
Internationaler Museumstag
|
|
|
forms2-2021.951809 | BROTCAST. Im Kollektiv über Mehl und Brot.. Eine Auseinandersetzung mit kollaborativen Prozessen in der Kunst und Kunstvermittlung von Maja Müller und Andrina Keller | 2021 | ||
|
|
forms2-2021.10030769 | BROTCAST – Im Kollektiv über Mehl und Brot. Eine Auseinandersetzung mit kollaborativen Prozessen in der Kunst und Kunstvermittlung von Maja Müller und Andrina Keller | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.973384 | Waldgeflüster. Gestaltung einer Vermittlungsform zur Initiierung und Begleitung von Naturerfahrungen im Wald | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.930890 | Können wir das machen?. Transformation durch Erfahrung gestalten | 2020 | ||
|
bangbang-0598 | Urban Nature | 2006 |
Pfeiffer, Stella
|
|
|
|
forms2-2022.4174 | Die Verkörperung von Bildern. Eine visuelle Übersetzung von und in Bildern | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10021359 | (Un-)Sichtbarkeit. Armut in der Schweiz | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10114504 | Kunstvermittlung als Integrationsbeschleuniger. Die TricksterInnen / KunstvermittlerInnen in einer transkulturell geprägten Gesellschaft | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.975557 | Gedenk- und Erinnerungsformen im Kontext der transgenerationalen Vermittlung:. Unter dem Aspekt der Liminalität, Identität & Erinnerung durch Pita Backen | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10065533 | Routine – ein Weg zur Ideenfindung | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.909187 | Digitale Kunstvermittlung. Ein Tool für das Kupferstichkabinett Basel | 2020 | ||
|
|
forms2-2021.10002932 | Erwartungen an die Rolle der BG-Lehrperson. Theoriearbeit mit empirischen Forschungsanteilen | 2021 | ||
|
|
forms2-2022.10101378 | «WILLST DU MIT MIR DARÜBER ZEICHNEN?». Zeichnerisch in Form von Animationsfilmen über Klimawandel und andere dringende Themen unserer Zeit nachdenken | 2022 | ||
|
|
bangbang-0530 | Electric Me | 1982 |
Hahn, Alexander
|
|
|
|
bangbang-0927 | P e r f. Nº 0 0 9 / 2 0 1 9, voices, bodies and materials of the tropical rainforest | 2019 |
Šterns, Ilmārs
|
The Cameroon International Festival of Performance Art
|
|
|
forms2-2022.10032261 | dasda-dasdingda-dasdingdingda – von möglichen Dingen | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10034279 | Museumsreife. Eine Untersuchung der Vermittlungsprogramme für Senior:innen in Basler Museen | 2022 | ||
|
|
forms2-2022.10005413 | Das Zufallsprinzip des Würfels als spielerische Ausganglage für ästhetische Erfahrungen | 2022 | ||
|
|
forms2-2020.967831 | Dinopark. Spektakel in Vermittlungssituationen - Epistemologisches Potential | 2020 | ||
|
bangbang-1058 | myFunerals #1-3 | 2013 |
Luedi, Juerg
|
Masterclass 2013
|