|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.DXGQQP3C | Markusplatz Venedig | 1972 |
Olpe, Peter
|
|
|
|
zotero2-2604593.Q8LU528S | Beschleunigung_Wellenraster | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.7XFRZU2R | Beschleunigung_Handschriften_Raster | 1969 | ||
|
|
zotero2-2604593.ZBPYVKU9 | Beschleunigung_Text_Raster | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.RWNKUYRP | Beschleunigung_Gitterraster | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.DWXNVIAV | Beschleunigung mit verschiedenen Rasterstreifen |
Lévy, ean-Benoit
|
||
|
|
zotero2-2604593.ZPUGQJ5Q | Linienraster fein, überlagert mit Rechteck | 1997 |
Timbers, Stephan
|
|
|
|
zotero2-2604593.HXFCTX5F | ID_Linienraster fein_Farbe_Bildvermischung | |||
|
|
zotero2-2604593.I27BDUXQ | Überlagerung von 2 Punktrastern_Moirée | |||
|
|
zotero2-2604593.RLGAWHB9 | Beschleunigung mit verschiedenen Rastern | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.KENL622H | 100 Jahre AGS | 1987 | ||
|
|
zotero2-2604593.5A52FM6I | Beschleunigung_Plataneneffekt | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.KV8EN3PL | Beschleunigung_Muster | 1970 | ||
|
|
zotero2-2604593.ICEWLSKL | Tagesschau_progressiver Linienraster | 1972 |
Burton, Philip
|
|
|
|
zotero2-2604593.LIFMI6XG | Tetraeder_Kippeffekt |
Graf, Urs
|
||
|
|
zotero2-2604593.TWC6HU5G | TV_Linienraster | 1972 |
Burton, Philip
|
|
|
|
zotero2-2604593.AGX975CH | Beschleunigte Rasterdrehung |
Pomnitz, Carola
|