|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2604593.TBHRFWMB | A_Animation | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
|
zotero2-2604593.SRTKJ9XC | Pfeile räumlich drehend | |||
|
|
zotero2-2604593.JQ3XRJFF | EI | |||
|
|
zotero2-2604593.UYN5UB28 | deuten_Mehrfachbelichtung | |||
|
|
zotero2-2604593.AABLPPA2 | XY unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.DEB4ZMLX | UP, US unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.5298WHNK | 700 Jahresfeier | |||
|
|
zotero2-2604593.DGZFJUT2 | Handsilhouette_Wort_Bildformat_Farbe Rot | 1973 | ||
|
|
zotero2-2604593.7W4BHR82 | Filmaufnahme von Hand_Bildformat | |||
|
|
zotero2-2604593.ZA6U84Y6 | Wort FILM drehend, gewölbt | |||
|
|
zotero2-2604593.D8N78ZSE | THEMA | |||
|
|
zotero2-2604593.6UTGSX53 | Start-Ende_Drehung und Raster | |||
|
|
zotero2-2604593.JJHATB4B | Drei Flächen, drei Rhythmen | 1996 |
Gojevic, Marica
|
|
|
|
zotero2-2604593.SKGSXHGY | MUBA Versionen D/F/I | 1980 |
Schifferli, Beat
|
|
|
|
zotero2-2604593.JGWLLVU4 | Prisca_Brugger_Quadrat | 1996 |
Brugger, Prisca
|
|
|
|
zotero2-2604593.8IUFXFWD | X7, K2 mit Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.Y4AU3SEV | MOVE |
Coray
|
||
|
|
zotero2-2604593.FBZTHA8A | DM unter der Lupe | |||
|
|
zotero2-2604593.9AXEBTDA | A_Animation | 1996 |
Ottlik, Til
|
|
|
|
zotero2-2604593.J7Y3YQFG | SEHEN_VISTA_BILD-TEXT | |||
|
|
zotero2-2604593.CJUD96LB | Raster_TV | 1985 |
Tanner, Hans
|
|
|
|
zotero2-2604593.HZXU8DW4 | Sammelrolle Frames | |||
|
|
zotero2-2604593.PZ2F3L6F | Buchstabe E perspektivische Bewegungen | |||
|
|
zotero2-2604593.QERV8K6R | Streifen_vertikal_horizontal | |||
|
|
zotero2-2604593.AN9TYEXP | Schaufel | 1974 |
Vines, Gregory
|