|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| zotero2-2486551.PJH866R3 | Say the names | 2015-04-11 | |||
|
zotero2-2486551.UVRQ4JGB | Say the names | 2015-04-11 |
Minder, Maya
|
|
|
zotero2-1510019.SABJWIKQ | Expedition Nordung. Wissen wo es langgeht | 2014 | ||
|
|
bangbang-40296 | … Züricher Performance Bewegungen que(e)r gelesen: von ihren vermuteten, spekulierten und ausgemachten Anfängen bis ca. 2021 … | 2025 |
Rust, Dorothea
|
|
|
|
bangbang-0316 | Rauch | siehe weitere Infos |
Bottini, Max
|
siehe weitere Infos
|
|
zotero2-1510019.MVYQG245 | Reichtum oder einen Stock in die Zukunft werfen | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.A76S5AY2 | Der Schmuck der Zukunft in Zeiten der Digitalisierung und Automatisation | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.T5E7JJT7 | weCreate! | 2011 | ||
|
bangbang-1459 | Covid Joggers Act | 2020 |
Fieni, Matteo
|
|
|
|
forms2-2018.10012634 | On Publishing Art and Design Critique | 2018 | ||
|
|
bangbang-1196 | La Chambre de Madame Malaise | 2020 |
Rüegg, Lea
|
|
|
|
bangbang-1829 | Der Pilz im Patent - Verstimmung, Klinik, LSD | 2022 |
Köppl, Jörg [ensemble metanoia]; Zulauf, Tim [ensemble metanoia]; Collin, Léon [ensemble metanoia]
|
-
|
|
zotero2-1510019.HJBPCFJH | Sichtbarkeit und Wirkung | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.XZEKZ49K | FAKT | 2012 | ||
|
zotero2-1510019.A56XQ9B7 | Co Des | 2012 | ||
|
|
bangbang-1893 | RUTH | 2006 |
Scheurell, Stefanie
|
Prima.Publikationen
|
|
zotero2-1510019.KJQZW6GI | Das tieftauchen Restlicht Problem | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.PPWWDP6N | VONS numériques | 2003 | ||
|
zotero2-1510019.PCUKDXX3 | The People’s Office | 2009 | ||
|
|
zotero2-2641719.E37SMC5T | IoT Pototyping Cards Pictorial | 13.02.2023 | ||
|
|
bangbang-1371 | DIE LÄNGSTE NACHT / THE LONGEST NIGHT | 2019 |
Müller, Irene; Geyer, Karen; Köppl, Jörg; Rust, Dorothea;
|
Siehe Namen unter weitere Informationen
|
|
|
forms2-2019.10007578 | The Virtual Materiality of a Digital Image. Developing the contemporary editing techniques of digital photography by using the virtual materiality of an image | 2019 | ||
|
|
forms2-2020.10074574 | The EcoFamily. Climate Change and the Ecologically Friendly Educational Tool | 2020 | ||
|
|
forms2-2019.10038772 | Graphics in Space. Anamorphosis as a tool affecting the perception of an intermediate space | 2019 | ||
|
|
bangbang-2080 | Interview mit Catja Löpfe Tanzhaus Zürich & Michael Rüegg Fabriktheater Rote Fabrik Zürich | 2022 |
Löpfe, Catja; Rüegg, Michael
|
BANG BANG
|