|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
zotero2-2486551.NJGED46B | Program ACT Basel 2021 | 2021 | ||
|
|
zotero2-2317722.SFV2I968 | ACT Performance Festival | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.9MRRBWF7 | performanceABEND | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.SJGE4AD5 | ApresPerf | 2018 | ||
|
|
zotero2-2317722.CDDEQB7H | DER LÄNGSTE TAG. 16 Stunden nonstop Performances unter freiem Himmel | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.MNRJHJ3Z | Ich wachse also bin ich. Ein Vorwort als Gedankenaustausch | 2025 | ||
|
zotero2-1510019.D5CEABT7 | Kollektiv Komplex - Oder: Wie Will Ich In Zukunft Im Kollektiv Arbeiten? | |||
|
zotero2-1510019.A56XQ9B7 | Co Des | 2012 | ||
|
|
zotero2-2317722.TAQWPK5U | ACT Basel | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.TJQ834MP | MÄNNLICKEIT(EN) UND KOLLEKTIVE PRAXIS IN EINER PRO FEMINISTISCHEN UND ANTI-PATRIARCHALEN HALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.RLF3QERD | Visual storytelling | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.M6W233JG | Traverse | 2011 | ||
|
zotero2-1510019.RKF6S6XH | MÄNNLICKEIT(EN) UND KOLLEKTIVE PRAXIS IN EINER PRO FEMINISTISCHEN UND ANTI-PATRIARCHALEN HALTUNG | 2022 | ||
|
zotero2-1510019.XBA5TLFG | Ritotop | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.HVUZ7X6A | Erinnerungen | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.2CEH7DTU | DruckBus | 2012 | ||
|
|
bangbang-0615 | ACT BASEL | 2021 |
ACT Basel
|
ACT Basel
|
|
|
zotero2-2641719.WSCAXS9Z | Erinnern und Erzählen | 2017-05-26 | ||
|
bangbang-0132 | Lichtlabor | 2018 |
Wespi, Natalia; Luv, Linda
|
Lichtlabor°
|
|
|
zotero2-2641719.RMMVPXPX | Mateland – fragmentarisches Erzählen | 2018-01-18 | ||
|
|
zotero2-2641719.RCFS6K3Q | Das Museum Dharavi | 2017-09-05 | ||
|
|
bangbang-0879 | ENJOY #2 | 2018 |
Schoch, Steven; Handberg, Chris
|
|
|
|
zotero2-2317722.EQGWN9EG | Kaskadenkondensator | 2018 | ||
|
|
zotero2-2641719.Q6997Z6E | Global Design Research | 2017-06-01 | ||
|
zotero2-1510019.CCIVHXQ7 | ARCHIVIEREN ALS ANTI-HEGEMONIALE PRAXIS | 2024 |