|   | Signatur | Titel | Jahr | KünstlerIn | Event |
|---|---|---|---|---|---|
|
zotero2-1510019.QPJ7UICL | greetings Basel | 2017 | ||
|
zotero2-1510019.8B8N3TCC | Gastfreund*innenschaft - Sind Gastgeber*innen per se Gestalter:innen? | 2023 | ||
|
zotero2-1510019.QVVWPDHN | raumfalt Erarbeitung einer prozessgestalterischen Methode | 2025 | ||
|
|
zotero2-2317722.6JQSNBS8 | Points d'impact (Piano Nobile) | 2018 | ||
|
zotero2-2486551.I7E2RXTH | Location ACT Bern 2015 | 2015 | ||
|
zotero2-2486551.ZNWDVTSQ | Sichtbar, Unsichtbar - Simone Steinegger und Marisa Meier | 2015-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.AW8RJDX8 | Programm | 2015-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.XSRDC968 | Flyer ACT Luzern 2015 | 2015 | ||
|
zotero2-2486551.RHA73YUI | Programm ACT Zürich 2015 | 2015 | ||
|
zotero2-2486551.WBAWV897 | Programm ACT Zürich 2018 | 2018 | ||
|
zotero2-2486551.9ZTRZPR2 | Ausschreibung ACT Zürich 2019 | 2019 | ||
|
zotero2-2486551.68QF6Y7P | Flyer ACT Bern 2015 | 2015 | ||
|
zotero2-2486551.Z5JBDAWT | Programm ACT Zürich 2016 | 2016 | ||
|
zotero2-2486551.IG4HWWGX | Location ACT Luzern 2015 | 2015 | ||
|
zotero2-2486551.Z9ZXRZWT | Mutanta - Zora Vipera | 2015-04-11 | ||
|
zotero2-2486551.TAYK2PP3 | Location ACT Genf 2015 | 2015 | ||
|
zotero2-2486551.QXU3FRN7 | Flyer ACT Genf 2015 | 2015 | ||
|
|
zotero2-2317722.QBZ4CAXQ | migma Performance | 2018 | ||
|
zotero2-1510019.Q3T6WU8M | Co cut | 2013 | ||
|
zotero2-1510019.KE8J3F53 | Kunst zwischen Null und Eins | 2005 | ||
|
zotero2-1510019.JHI2FP9Q | unheard_soundscape | 2006 | ||
|
zotero2-1510019.2I79KHRA | |w|here | 2015 | ||
|
|
bangbang-0483 | Ikarus | 2010 |
Huwiler, Bernhard
|
International Shortfilmfestival Shnit
|
|
|
zotero2-2317722.S2TBD4C8 | PPP. Progr Performance Plattform | 2018 | ||
|
|
zotero2-2486551.V7KXF7ZF | Flyer ACT Luzern 2017 | 2017 |